ザ・クルー2には、フォロワーやBUCKS、CCの他に、「名声」っていうポイントがある。
レース順位やアクティビティの難度によって、たくさんもらえたりもらえなかったりします。
その名声が上がっていって、最終的には「ICON」というステータスになる。
僕もついにそのICONに到達、すると色んなメリットがあることがわかりました^^
ICONまでの道のり
名声で得られるステータスは5段階、最初はみんなROOKIEからですね。
- ROOKIE
- POPULAR
- FAMOUS
- STAR
- ICON
僕は気付いたらICON12まで上がっていて、このICONになると、1ランクアップするごとにICONポイントというものがもらえます。
これがけっこう、ゲーム進行やレースに影響してくる大事なポイントみたい。
ICONポイントで上がる能力値一覧
書いてあるまま転載、分からない単語もチラホラあるけど、レースゲーに慣れてる人にはふつうに会話の中で出てくるような単語なんかな~と思いつつ。
コンフォート
項目 | 上がる能力値 | 上昇率 (/Pt) |
---|---|---|
リッチ | 入手できるBUCKSが増加 | +0.1% |
ポピュラー | 獲得できるフォロワーが増加 | +0.1% |
ゴールドフィンガー | ライブリワードドロップが増加 | +0.1% |
ラッキー | ライブリワードクオリティが上昇 | +0.1% |
ピュア | ニトロパワーが上昇 | +0.4% |
エクストラポンプ | ニトロ回復速度が上昇 | +0.2% |
ベンチレーテッド | ジャンプ中、ニトロが回復 | +0.5% |
リソースフル | ブレーキング中、ニトロが回復 | +0.4% |
フレネティック | ニトロ使用中にパワーが上昇 | +0.4% |
ドリフティー | ドリフト中、ニトロが回復 | +0.4% |
トリッキー | アクロバットを決めると、ニトロが回復 | +0.4% |
センサー | レーダーのライブリワード探知範囲が上昇 | +0.6% |
コレクター | ライブリワードの出現頻度が上昇 | +0.3% |
マシン
項目 | 効果 | 上昇率 (/Pt) |
---|---|---|
ブルドーザー | 衝突時のパワーが上昇 | +0.4% |
バンパー | マシンの回避性能が上昇 | +0.4% |
シフティー | スリップストリームのパワーが上昇 | +0.4% |
エアーインテイク | スリップストリームの有効範囲が上昇 | +0.6% |
ドラッグバンプ | 先行中、スピードが上昇 | +0.4% |
リアドラッグ | ドラッグバンプの有効範囲が上昇 | +0.4% |
マディ | OFFROADの揺れと減速が軽減 | +0.4% |
ベンダー | バイクのリーンボーナスが上昇 | +0.4% |
ゲームプレイ
項目 | 効果 | 上昇率 (/Pt) |
---|---|---|
ホットヘッド | DRIFTイベントでのスピード倍率が上昇 | +0.4% |
スリッパリー | DRIFTイベントでの最大倍率が上昇 | +1 |
マグニフィセント | AEROBATICSイベントでスコアが上昇 | +0.4% |
エクストリームモード | AEROBATIC飛行機とAIRRACE飛行機でのエクストリームモードの性能が上昇 | +0.5% |
ギフテッド | MONSTER TRUCKイベントでスコアが上昇 | +0.4% |
グレイスフル | MONSTER TRUCKとMOTOCROSSの空中回転速度が上昇 | +0.4% |
スキルフル | ポイントベースの全スキルのスコアが上昇 | +0.2% |
パーフェクショニスト | AIR RACEイベントでのゲート許容角度が拡大 | +0.4% |
ゲートウェイ | AIR RACEイベントのゲートをパーフェクトで通過すると、ニトロが回復 | +0.3% |
僕は主にランキングに挑戦するくらいなんで、ドラッグバンプっていう能力値を上げていってます。
あとニトロパワー系の能力値には、どうしても惹かれてしまう、、^^;
ICONポイントはすぐに使わなくても貯めておくことができるみたいなので、ちょっと迷うようなときは置いといて、コレって思った時に使うのが良いかもしれないですね。
今後の運営の参考にさせていただきまする。