STREET RACINGのスキルクエスト(SKILLS)では、ある地点を通過する最高速度や、追ってくる赤い丸から指定された距離を逃げ切ると、フォロワーやBUCKSのボーナスがもらえる。
1回あたりのもらえる額は少ないけど、記録に挑戦してるうちにだんだん貯まっていくやつ、たまにパーツのアイテムももらえる。
レース後にタイム伸びず~からのSPEEDTRAPでストレス解消とか、ちょうどいいとこにESCAPEあるからやってみよーとか。
今回はストリートレーシングのスキルクエスト一覧をメモ。
スキル | 種類 | クリア条件 | フォロワー | BUCKS |
---|---|---|---|---|
FINANCIAL DISTRICT | SPEED TRAP | 190km/h | 50 | 750 |
ORANGE GROVE | SPEED TRAP | 180km/h | 50 | 750 |
FINANCIAL DISTINCT | ESCAPE | 710M | 250 | 1,875 |
ST. LOUIS | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
DOWN TOWN L.A. | ESCAPE | 850M | 250 | 1,875 |
LAS VEGAS | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
JACKSON HOLE VALLEY | ESCAPE | 800M | 250 | 1,875 |
SAN FRANCISCO | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
TEMECULA WINERIES | SPEED TRAP | 180km/h | 50 | 750 |
TOWER AREA | SPEED TRAP | 190km/h | 50 | 750 |
KEYS | ESCAPE | 860M | 250 | 1,875 |
MIDTOWN | SPEED TRAP | 190km/h | 50 | 750 |
SALT LAKE CITY | SPEED TRAP | 170km/h | 50 | 750 |
MAGNIFICENT MILE | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
DOWNTOWN DETROIT | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
L.A. HARBOR | SPEED TRAP | 180km/h | 50 | 750 |
CENTRAL PLAINS | SPEED TRAP | 180km/h | 50 | 750 |
SEASIDE | SPEED TRAP | 180km/h | 50 | 750 |
DOWNTOWN MIAMI | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
BIG LAND | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
METEOR CRATER | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
CENTRAL VALLEY | SPEED TRAP | 220km/h | 50 | 750 |
STORMD RAIN | ESCAPE | 1070M | 250 | 1,875 |
CENTRAL COAST | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
ST. GEORGE | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
PIKES PEAK | ESCAPE | 970M | 250 | 1,875 |
WHITE MOUNTAINS | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
HISTORIC DISTRICT DALLAS | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
PLATEAU | SPEED TRAP | 220km/h | 50 | 750 |
GRAND CANYON | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
JACKSON HOLE VALLEY | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
SOUTH BEACH MIAMI | SPEED TRAP | 210km/h | 50 | 750 |
LITTLE EAGLE | SPEED TRAP | 200km/h | 50 | 750 |
UPTOWN | ESCAPE | 670M | 250 | 1,875 |
DALLAS DAM | SPEED TRAP | 250km/h | 50 | 750 |
STADIUM | SPEED TRAP | 250km/h | 50 | 750 |
PADRE ISLAND | SPEED TRAP | 240km/h | 50 | 750 |
LAKE ERIE SHORELINE | SPEED TRAP | 260km/h | 50 | 750 |
NEW YORK BRIDGE | SPEED TRAP | 250km/h | 50 | 750 |
SALT FLATS | SPEED TRAP | 240km/h | 50 | 750 |
LAS VEGAS | ESCAPE | 990M | 250 | 1,875 |
ESCAPEはちょっと時間かかるけど、SPEEDTRAPの方は行ったり来たりで何回でもコンボできるから、むしろBUCKS貯まるんじゃないかと思ったりもする。
コンプするのもちょっと大変そうだけど、ランキングがあるのは面白い、レース後にOPTIONボタンでランキングが見れます。
メインメニューのアクティビティタブ、STREET RACINGの右の方に「SKILLS」のコーナーがあるので、ここから直接飛ぶのが近道みたいっス。
今後の運営の参考にさせていただきまする。