オフロードのスキルクエスト(SKILLS)では、矢印で示されるコースを時間内に通過したり、追ってくる赤い丸から逃げ切るとフォロワーやBUCKSのボーナスがもらえる。
もらえるBUCKSとか少ないけど、1回あたりの所要時間が短い。
気分転換にSLALOMとか、なんかESCAPEあるからやってみよーとか、ちょっと小腹が空いた時なんかにプレーするようになってきました^^
そんなわけで、今回はオフロードのスキルクエスト一覧をまとめてみる。
スキル | 種類 | クリア条件 | フォロワー | BUCKS |
---|---|---|---|---|
TEMECULA WINERIES | SLALOM | 3,520PTS | 500 | 3,750 |
BIG LAND | SLALOM | 5,110PTS | 500 | 3,750 |
GRAND CANYON | ESCAPE | 970M | 250 | 1,875 |
SAN BERNARDINO | ESCAPE | 420M | 250 | 1,875 |
ARCH PARK TRAIL | ESCAPE | 940M | 250 | 1,875 |
BAYONNE | SLALOM | 3,380PTS | 500 | 3,750 |
PIKES FOREST | ESCAPE | 800M | 250 | 1,875 |
SPACE INDUSTRIES | SLALOM | 4,250PTS | 500 | 3,750 |
BIG SUR | SLALOM | 3,150PTS | 500 | 3,750 |
CENTRAL WOODS | ESCAPE | 1050M | 250 | 1,875 |
FERGUS PASS | ESCAPE | 1,050M | 250 | 1,875 |
BLACK HILLS | ESCAPE | 710M | 250 | 1,875 |
SEASIDE | SLALOM | 3,330PTS | 250 | 1,875 |
WATERFALLS | ESCAPE | 690M | 500 | 3,750 |
BLACK MOUNT | ESCAPE | 620M | 500 | 3,750 |
GREAT PLAINS | SLALOM | 5,100PTS | 250 | 1,875 |
PIT MINES | ESCAPE | 770M | 500 | 3,750 |
SALT LAKE RESORTS | SLALOM | 3,290PTS | 250 | 1,875 |
HIGHLAND PARK | SLALOM | 5,720PTS | 250 | 1,875 |
SALEM WOODS | ESCAPE | 670M | 500 | 3,750 |
EVERGLADES | SLALOM | 3,190PTS | 250 | 1,875 |
SEQUOIA FOREST | ESCAPE | 1030M | 500 | 3,750 |
CONIFER FOREST | ESCAPE | 880M | 500 | 3,750 |
WIND POWER PLANT | SLALOM | 4,040PTS | 250 | 1,875 |
STORMX ARENA | ESCAPE | 2,790M | 500 | 3,750 |
ROCKIES | ESCAPE | 890M | 500 | 3,750 |
NAVAJO TRAIL | ESCAPE | 880M | 500 | 3,750 |
WEST RIM | ESCAPE | 840M | 500 | 3,750 |
BLUEGRASS | SLALOM | 3,980PTS | 250 | 1,875 |
HIGH SIERRA | ESCAPE | 890M | 500 | 3,750 |
DEATH VALLEY | SLALOM | 4,600PTS | 250 | 1,875 |
SHASTA CASCADE | SLALOM | 4,190PTS | 250 | 1,875 |
オフロードはSLALOMもESCAPEもストリートより時間かかる分、フォロワーもBUCKSもそこそこもらえるし、僕はオフロード自体が楽しい。
全32スキルとストリートレーシングのよりは少なめだけど、もしかしたらめっちゃむずいやつとかもあるかもしれない。
メインメニューのアクティビティタブ、OFFROADの右の方に「SKILLS」のコーナーがあるので、ここから直接飛ぶのが近道だったりします。
今後の運営の参考にさせていただきまする。