フリースタイルのスキルクエスト(SKILLS)は、エアロバティックスが2種類と、ボートでブイを壊していくっていうちょっと変わったアクティビティが体験できる。
プレーしてみて難しく感じるのは、僕の飛行機とジェットスプリント用のボートがまだ初期レベルからあまり上がってないからなんやろなと。
エアロバティックスにしても結構ヒヤヒヤするし、ブイのやつもめっちゃ忙しい。
と言いつつ、いつかハマりそうなフリースタイルのスキルクエスト一覧をメモ。
スキル | 種類 | クリア条件 | フォロワー | BUCKS |
---|---|---|---|---|
PACIFIC COAST | AEROBATICS | 4,150PTS | 500 | 3,750 |
NAVAJO TRAIL | AEROBATICS | 2,370PTS | 500 | 3,750 |
DALLAS | AEROBATICS | 3,390PTS | 250 | 1,875 |
BAYOU | BUOY SMASHING | 4,240PTS | 250 | 1,875 |
CHICAGO | BUOY SMASHING | 4,840PTS | 500 | 3,750 |
YOSEMITE | LOW ALTITUDE | 3,610PTS | 500 | 3,750 |
ARCH PARK TRAIL | LOW ALTITUDE | 2,790PTS | 250 | 1,875 |
LAKE MEAD | AEROBATICS | 2,360PTS | 500 | 3,750 |
NORTHERN ROCKIES | LOW ALTITUDE | 2,540PTS | 250 | 1,875 |
MIAMI | AEROBATICS | 3,360PTS | 500 | 3,750 |
CENTRAL PARK | AEROBATICS | 2,570PTS | 500 | 3,750 |
SEATTLE | AEROBATICS | 2,540PTS | 500 | 3,750 |
JACKSON HOLE | LOW ALTITUDE | 4,130PTS | 500 | 3,750 |
SALT LAKE | BUOY SMASHING | 4,480PTS | 250 | 1,875 |
MISSISSIPPI | BUOY SMASHING | 3,840PTS | 250 | 1,875 |
LOS PADRES | LOW ALTITUDE | 4,080PTS | 500 | 3,750 |
RED ROCK | AEROBATICS | 2,750PTS | 500 | 3,750 |
CHICAGO | LOW ALTITUDE | 2,660PTS | 250 | 1,875 |
CHICAGO | AEROBATICS | 2,760PTS | 250 | 1,875 |
DAIRYLAND | BUOY SMASHING | 4,000PTS | 250 | 1,875 |
BROOKLYN | LOW ALTITUDE | 3,170PTS | 250 | 1,875 |
LAKE MEAD | BUOY SMASHING | 4,110PTS | 250 | 1,875 |
LOS ANGELES | AEROBATICS | 3,760PTS | 500 | 3,750 |
WASHINGTON | AEROBATICS | 3,220PTS | 500 | 3,750 |
GLACIER PARK | LOW ALTITUDE | 3,390PTS | 250 | 1,875 |
BAY AREA | AEROBATICS | 4,560PTS | 500 | 3,750 |
GRAND CANYON | LOW ALTITUDE | 3,950PTS | 500 | 3,750 |
WEST RIM | AEROBATICS | 4,350PTS | 500 | 3,750 |
EAST RIVER | BUOY SMASHING | 4,790PTS | 250 | 1,875 |
WHITE MOUNTAINS | LOW ALTITUDE | 3,480PTS | 250 | 1,875 |
PIKES PEAK | AEROBATICS | 2,550PTS | 500 | 3,750 |
PORT ISABEL | BUOY SMASHING | 5,650PTS | 500 | 3,750 |
NEW MEXICO | LOW ALTITUDE | 3,670PTS | 250 | 1,875 |
GRAND CANYON | BUOY SMASHING | 5,400PTS | 250 | 1,875 |
GREAT PLAINS | AEROBATICS | 4,380PTS | 250 | 1,875 |
SEATTLE | BUOY SMASHING | 5,840PTS | 250 | 1,875 |
ST. JULIAN PEAK | AEROBATICS | 4,860PTS | 500 | 3,750 |
PIT MINES | AEROBATICS | 3,620PTS | 500 | 3,750 |
KINGS CANYON | LOW ALTITUDE | 4,520PTS | 500 | 3,750 |
3種類のスキルがあって、全部で39コースと盛りだくさんな感じ。
僕のエアロバティックスはかなりぎこちなくて自分で笑ってしまうけど、自由自在に乗りこなせるようになったらぜったい楽しいと思う。
メインメニューのアクティビティタブ、FREESTYLEの右の方に「SKILLS」のコーナーがあるので、ここから直接飛ぶのが近道みたいっス。