先週のいわゆる注目選手ガチャ3連で、とある注目選手を獲得、、しかも3連続同じミゲル・ボルハっていうパルメイラスの選手。
能力値見たらめっちゃ強いし一週間使わせてもらって点も取ってくれたんやけど、やっぱり気になるのは新生myClubの新要素のひとつであるトレード機能が使えるってこと。。
画面を開いてみたら、ホントに黒球選手を選ぶ画面が出てきた、って当たり前やけどちょっと感動。
ただトレードできるのはノーマルの黒球選手でレベルは1からになるらしい、気合入れて選んでみようと思って、ストライカーで総合値上位10選手の一覧を作って比較してみました。
Contents
ゴールにつながる能力値
ゴールに直結しそう、と思った下記の11種類の能力値と身長、あとシュート系のスキルについてチェックしてみました。
- オフェンスセンス
- ボールコントロール
- ドリブル
- 決定力
- プレースキック
- ヘディング
- キック力
- スピード
- 瞬発力
- ボディコントロール
- フィジカルコンタクト
対象は現役選手のみ、名前の横にはポジションと総合値をつけてみました。
黒球ストライカー総合値TOP10!
H.ケイン(CF/89)
所属:トッテナム(ノースイーストロンドン)
オフェンスセンス | 94 |
ボールコントロール | 83 |
ドリブル | 80 |
決定力 | 93 |
プレースキック | 70 |
ヘディング | 85 |
キック力 | 87 |
スピード | 78 |
瞬発力 | 76 |
ボディコントロール | 67 |
フィジカルコンタクト | 88 |
身長 | 188 |
スキル | コントロールカーブ ドロップシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー |
キャプテンシー以外の5つのスキルがすべてシュート系、高さも決定力もあるし、最強になる可能性を秘めてる感じもしますね。。
E.カバーニ(CF/89)
所属:パリサンジェルマン
オフェンスセンス | 95 |
ボールコントロール | 79 |
ドリブル | 71 |
決定力 | 91 |
プレースキック | 82 |
ヘディング | 90 |
キック力 | 88 |
スピード | 83 |
瞬発力 | 81 |
ボディコントロール | 74 |
フィジカルコンタクト | 82 |
身長 | 184 |
スキル | ヘッダー コントロールカーブ ドロップシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー |
まさにゴールゲッターな能力値、オフェンスセンスでフリーになりやすい上に決定力91、ワンタッチシュートもヘッダーももちろんある、今作も強そうッス^^;
L.スアレス(CF/90)
所属:バルセロナ
オフェンスセンス | 94 |
ボールコントロール | 85 |
ドリブル | 81 |
決定力 | 92 |
プレースキック | 80 |
ヘディング | 77 |
キック力 | 86 |
スピード | 78 |
瞬発力 | 86 |
ボディコントロール | 80 |
フィジカルコンタクト | 87 |
身長 | 182 |
スキル | コントロールカーブ アクロバティックシュート ワンタッチシュート アウトスピンキック |
オフェンスセンスと決定力が高いイメージ先行型だったけど、フィジカルが87もあるのは気付いてなかったです、どうりで強いはずだ。
E.アザール(LWG/90)
所属:チェルシー(ロンドンFC)
オフェンスセンス | 86 |
ボールコントロール | 92 |
ドリブル | 96 |
決定力 | 85 |
プレースキック | 75 |
ヘディング | 60 |
キック力 | 81 |
スピード | 89 |
瞬発力 | 95 |
ボディコントロール | 93 |
フィジカルコンタクト | 74 |
身長 | 173 |
スキル | アウトスピンキック PKキッカー |
ドリブルとパスとスピード、三拍子揃った最強ウイングの一人、前の方のポジションならどこを任せても万事うまくいかせてくれる、そんな淡い夢を見させてもらえそう。。
R.レヴァンドフスキ(CF/90)
所属:未所属
オフェンスセンス | 93 |
ボールコントロール | 89 |
ドリブル | 87 |
決定力 | 92 |
プレースキック | 65 |
ヘディング | 85 |
キック力 | 87 |
スピード | 81 |
瞬発力 | 81 |
ボディコントロール | 79 |
フィジカルコンタクト | 84 |
身長 | 185 |
スキル | ヘッダー アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー |
オフェンスセンスと決定力、そしてヘッダーもある、ドリブル周りの能力も思ってたより高くて、でも未所属でライブアプデの対象にならないのがやや辛いところ。
A.グリーズマン(CF/90)
所属:アトレティコマドリー(KBレッドホワイト)
オフェンスセンス | 90 |
ボールコントロール | 88 |
ドリブル | 89 |
決定力 | 87 |
プレースキック | 81 |
ヘディング | 75 |
キック力 | 80 |
スピード | 86 |
瞬発力 | 88 |
ボディコントロール | 82 |
フィジカルコンタクト | 70 |
身長 | 174 |
スキル | コントロールカーブ コントロールループ ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート |
能力値は90台が少なくて80台後半が多い、でもシュート系スキルは5つあって、あのゴールパフォも得点率をちょっと上げてくれたりするのかもしれない^^;
M.サラー(RWG/90)
所属:リヴァプール
オフェンスセンス | 88 |
ボールコントロール | 92 |
ドリブル | 92 |
決定力 | 88 |
プレースキック | 70 |
ヘディング | 61 |
キック力 | 78 |
スピード | 94 |
瞬発力 | 95 |
ボディコントロール | 90 |
フィジカルコンタクト | 75 |
身長 | 175 |
スキル | コントロールカーブ コントロールループ アクロバティックシュート |
スピードとドリブルタイプで、ストライカーに特化したような能力値の高さ、ふんわり系のシュートスキル、コンディション安定度8なのも魅力ですねー。
ネイマール(LWG/93)
所属:パリサンジェルマン
オフェンスセンス | 92 |
ボールコントロール | 95 |
ドリブル | 96 |
決定力 | 86 |
プレースキック | 87 |
ヘディング | 66 |
キック力 | 80 |
スピード | 92 |
瞬発力 | 94 |
ボディコントロール | 93 |
フィジカルコンタクト | 65 |
身長 | 175 |
スキル | コントロールカーブ ドロップシュート |
90以上の能力値が6個とかメッシに追いつきそうな勢い、スキルはドリブル系が多くて引いて守ったとこへドロップシュート!とかされたら立ち直れなくなる可能性^^;
L.メッシ(ST/94)
所属:バルセロナ
オフェンスセンス | 95 |
ボールコントロール | 97 |
ドリブル | 97 |
決定力 | 95 |
プレースキック | 90 |
ヘディング | 68 |
キック力 | 80 |
スピード | 86 |
瞬発力 | 92 |
ボディコントロール | 95 |
フィジカルコンタクト | 66 |
身長 | 170 |
スキル | コントロールカーブ コントロールループ ワンタッチシュート PKキッカー |
能力値90以上のパラメータの数で言えば7個は最多、ちょっと隙ができたら遠くても決めてくる感じ、OMFで総合値100になってるのを割と割とよく見かけます^^;
C.ロナウド(CF/94)
所属:ユベントス(PMブラックホワイト)
オフェンスセンス | 92 |
ボールコントロール | 91 |
ドリブル | 86 |
決定力 | 92 |
プレースキック | 75 |
ヘディング | 94 |
キック力 | 94 |
スピード | 89 |
瞬発力 | 86 |
ボディコントロール | 79 |
フィジカルコンタクト | 87 |
身長 | 185 |
スキル | ヘッダー 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー |
もう書かなくても強いのはわかってる、新スキルのエッジターンもありつつ、ライブアプデもノッてきたら黒最強はロナウドなんかなーと思うけど、うちのmyClubには既にいてくれてたりします^^
ストライカーTOP10の能力値比較表
個別じゃわかりにくい、というか次の選手見てるうちに忘れてしまってる自分、ということで全部並べてみることにします。
選手名 | Cロナ | メッシ | ネイマ | ルイス | アザ | Gマン | レバ | サラー | カバ | ケイン |
オフェンスセンス | 92 | 95 | 92 | 94 | 86 | 90 | 93 | 88 | 95 | 94 |
ボールコントロール | 91 | 97 | 95 | 85 | 92 | 88 | 89 | 92 | 79 | 83 |
ドリブル | 86 | 97 | 96 | 81 | 96 | 89 | 87 | 92 | 71 | 80 |
決定力 | 92 | 95 | 86 | 92 | 85 | 87 | 92 | 88 | 91 | 93 |
選手名 | Cロナ | メッシ | ネイマ | ルイス | アザ | Gマン | レバ | サラー | カバ | ケイン |
プレースキック | 75 | 90 | 87 | 80 | 75 | 81 | 65 | 70 | 82 | 70 |
ヘディング | 94 | 68 | 66 | 77 | 60 | 75 | 85 | 61 | 90 | 85 |
キック力 | 94 | 80 | 80 | 86 | 81 | 80 | 87 | 78 | 88 | 87 |
スピード | 89 | 86 | 92 | 78 | 89 | 86 | 81 | 94 | 83 | 78 |
選手名 | Cロナ | メッシ | ネイマ | ルイス | アザ | Gマン | レバ | サラー | カバ | ケイン |
瞬発力 | 86 | 92 | 94 | 86 | 95 | 88 | 81 | 95 | 81 | 76 |
ボディコントロール | 79 | 95 | 93 | 80 | 93 | 82 | 79 | 90 | 74 | 67 |
フィジカルコンタクト | 87 | 66 | 65 | 87 | 74 | 70 | 84 | 75 | 82 | 88 |
身長 | 185 | 170 | 175 | 182 | 173 | 174 | 185 | 175 | 184 | 188 |
め、目が痛いけど。。orz
悩んだ末に獲得したのはこの選手!
一覧作ってみてめっちゃ迷うだけっていう結果になってしまったものの、我に返ったあとに獲得したのはやっぱりこの選手。
まぁ、これはしょうがないというか何というか、、^^;