海外Youtuberさんから、続々とウイイレ2020の選手の総合値が発表されてる模様、黒昇格確定選手とか金昇格確定選手もチラホラ。。
これはまた文字起こしせなアカンでーということで、出てたやつだけ一気に書いてみる試み。
ちょっと前に自分で頑張って予想した黒昇格の記事とどんな感じで違うのか、はたまた金昇格選手もホントなのか否か。
今年も一覧形式で、ウイイレ2019の総合値と2020の総合値を並べて掲載、体験版データ(BIG5だけ)反映版です^^;
能力値が上がりそうな選手
リアルでの活躍度と年齢的なものも加味しながらの能力値判定なんやろなーと、、大活躍やったアノ選手たちもバッチリ入ってました^^
センターフォワード
2019 | 2020 | |
L.スアレス | 90 | 91 |
S.アグエロ | 89 | 91 |
H.ケイン | 89 | 90 |
K.ベンゼマ | 87 | 88 |
R.フィルミーノ | 86 | 87 |
A.ラカゼット | 86 | 87 |
W.ザハ | 84 | 85 |
J.ヴァーディ | 84 | 85 |
I.アスパス | 84 | 85 |
W.ベンイェデル | 83 | 85 |
F.クァッリャレッラ | 81 | 85 |
D.サパタ | 80 | 84 |
K.ピョンテク | 79 | 84 |
M.ラッシュフォード | 82 | 83 |
A.ミリク | 81 | 83 |
R.ヒメネス | 79 | 83 |
L.ヨヴィッチ | 80 | 82 |
F.チャロフ | 79 | 81 |
D.オリジ | 78 | 79 |
M.キーン | 71 | 77 |
セカンドトップ
2019 | 2020 | |
A.ゴメス | 84 | 85 |
ライトウイング
2019 | 2020 | |
K.ムバッペ | 86 | 90 |
R.スターリング | 85 | 89 |
A.ディマリア | 86 | 87 |
R.マフレズ | 86 | 87 |
J.ブラント | 84 | 85 |
J.カジェホン | 84 | 85 |
L.モウラ | 82 | 85 |
N.ペペ | 80 | 84 |
マウコン | 82 | 83 |
ペドロ | 82 | 83 |
A.コレア | 80 | 82 |
R.シウヴァ | 80 | 82 |
A.サンマクシマン | 80 | 82 |
レフトウイング
2019 | 2020 | |
E.アザール | 90 | 91 |
S.マネ | 86 | 89 |
L.サネ | 85 | 86 |
O.デンベレ | 83 | 86 |
M.デパイ | 84 | 85 |
ヴィニシウス.Jr | 77 | 81 |
D.ジョタ | 78 | 80 |
中島 翔哉 | 77 | 80 |
I.サール | 77 | 79 |
#WE2020
オフェンシブハーフ
2019 | 2020 | |
B.シウヴァ | 86 | 89 |
C.エリクセン | 87 | 88 |
H.ジャシュ | 84 | 85 |
D.アリ | 84 | 85 |
A.ゴメス | 84 | 85 |
D.ペイェ | 84 | 85 |
B.フェルナンデス | 81 | 85 |
D.タディッチ | 80 | 84 |
K.ハフェルツ | 80 | 82 |
M.エデガールト | 78 | 81 |
J.フェリクス | 73 | 80 |
J.イコネ | 75 | 79 |
A.ペレイラ | 75 | 76 |
ライトサイドハーフ
2019 | 2020 | |
X.シャキリ | 82 | 83 |
M.シソコ | 78 | 83 |
M.ナイルズ | 73 | 75 |
レフトサイドハーフ
2019 | 2020 | |
S.フンミン | 84 | 86 |
T.レマル | 83 | 84 |
リシャルリソン | 83 | 84 |
L.スピナッツォーラ | 78 | 81 |
センターハーフ
2019 | 2020 | |
ティアゴ.A | 87 | 88 |
P.ポグバ | 86 | 88 |
I.ラキティッチ | 86 | 87 |
サウール | 86 | 87 |
フェルナンジーニョ | 85 | 86 |
S.ミリンコヴィッチサヴィッチ | 85 | 86 |
L.ゴレツカ | 84 | 85 |
A.ラムジー | 84 | 85 |
B.マテュイディ | 84 | 85 |
I.ギュンドーアン | 84 | 85 |
アラン | 84 | 85 |
A.ヴィツェル | 82 | 85 |
F.デヨング | 80 | 85 |
G.ワイナルドゥム | 83 | 84 |
A.ラビオ | 83 | 84 |
T.ヌドンベレ | 82 | 84 |
アルトゥール | 81 | 84 |
J.ヘンダーソン | 81 | 84 |
ピッツィ | 81 | 84 |
E.ジャン | 82 | 83 |
P.ジエリニスキ | 82 | 83 |
J.ミルナー | 81 | 83 |
J.モウチーニョ | 81 | 83 |
F.ルイス | 81 | 82 |
R.ベンタンクール | 80 | 82 |
H.アウアル | 79 | 81 |
H.ウィンクス | 77 | 78 |
C.アレニャ | 75 | 78 |
N.ザニオーロ | 72 | 78 |
P.フォーデン | 74 | 76 |
S.マクトミネー | 73 | 76 |
ディフェンシブハーフ
2019 | 2020 | |
S.ブスケツ | 87 | 89 |
M.ピャニッチ | 86 | 87 |
M.ヴェッラッティ | 85 | 87 |
ファビーニョ | 84 | 85 |
L.トレイラ | 84 | 85 |
ロドリ | 82 | 85 |
G.ジャカ | 83 | 84 |
D.ペレイラ | 81 | 82 |
R.ネヴェス | 81 | 82 |
M.ジョレンテ | 78 | 79 |
ライトサイドバック
2019 | 2020 | |
J.キミッヒ | 86 | 87 |
K.ウォーカー | 84 | 85 |
J.カンセロ | 84 | 85 |
D.カルバハル | 84 | 85 |
D.アウヴェス | 83 | 84 |
T.A.アーノルド | 80 | 84 |
S.ロベルト | 82 | 83 |
H.ベジェリン | 82 | 83 |
S.アリアス | 82 | 83 |
N.セメド | 81 | 82 |
T.ムニエ | 81 | 82 |
M.デシッリョ | 79 | 80 |
D.ダロト | 74 | 76 |
レフトサイドバック
2019 | 2020 | |
J.アルバ | 85 | 87 |
A.ロバートソン | 82 | 85 |
N.タグリアフィコ | 81 | 84 |
R.ゲレイロ | 80 | 82 |
L.クルザワ | 80 | 81 |
A.グリマルド | 80 | 81 |
アンヘリーノ | 78 | 81 |
L.ショー | 79 | 80 |
F.メンディ | 78 | 80 |
O.ジンチェンコ | 75 | 80 |
レギロン | 75 | 78 |
センターバック
2019 | 2020 | |
V.ファンダイク | 87 | 91 |
S.ラモス | 89 | 90 |
ピケ | 88 | 90 |
K.クリバリ | 87 | 89 |
R.ヴァラン | 86 | 87 |
M.シュクリニアル | 84 | 87 |
A.ラポルト | 85 | 86 |
T.アルデルヴァイレルト | 85 | 86 |
マルキーニョス | 85 | 86 |
J.フェルトンゲン | 84 | 86 |
M.デリフト | 81 | 86 |
J.ストーンズ | 84 | 85 |
N.ジューレ | 84 | 85 |
D.サンチェス | 84 | 85 |
ぺぺ | 84 | 85 |
ソクラティス | 84 | 85 |
D.ルイス | 84 | 85 |
J.M.ヒメネス | 84 | 85 |
A.ロマニョーリ | 83 | 85 |
C.ラングレ | 83 | 85 |
L.エルナンデス | 83 | 85 |
P.キンペンベ | 83 | 84 |
アルビオル | 83 | 84 |
B.パヴァール | 81 | 84 |
J.マティプ | 82 | 83 |
D.ルガーニ | 82 | 83 |
V.リンデレフ | 78 | 83 |
E.ミリトン | 77 | 83 |
R.ディアス | 80 | 82 |
J.ゴメス | 80 | 82 |
K.ズマ | 79 | 80 |
M.エルモソ | 79 | 80 |
J.フォンテ | 78 | 80 |
B.カマラ | 78 | 79 |
J.フォイト | 74 | 75 |
ゴールキーパー
2019 | 2020 | |
J.オブラク | 89 | 90 |
アリソン | 87 | 90 |
M.テアシュテーゲン | 88 | 89 |
E.モラエス | 87 | 89 |
S.ハンダノヴィッチ | 86 | 87 |
ケパ | 85 | 86 |
W.シュチェスニ | 85 | 86 |
B.レーノ | 85 | 86 |
G.ドンナルンマ | 83 | 85 |
A.アレオラ | 83 | 84 |
J.シレッセン | 81 | 82 |
I.カシージャス | 81 | 82 |
D.オスピナ | 80 | 82 |
K.トラップ | 80 | 81 |
能力値が下がりそうな選手
確かに活躍できてなかった、思うように実力発揮できてなかったと思う下がりそうな選手たち、、グリーズマンなんで?^^;
センターフォワード
2019 | 2020 | |
E.カバーニ | 89 | 88 |
M.イカルディ | 87 | 86 |
R.ルカク | 87 | 85 |
D.コスタ | 87 | 85 |
D.メルテンス | 86 | 85 |
G.イグアイン | 88 | 84 |
E.ジェコ | 86 | 84 |
M.ディアス | 84 | 80 |
R.イングレーゼ | 78 | 77 |
セカンドトップ
2019 | 2020 | |
P.ディバラ | 88 | 87 |
ライトウイング
2019 | 2020 | |
G.ベイル | 88 | 87 |
D.コスタ | 87 | 85 |
J.カジェホン | 84 | 83 |
L.バスケス | 83 | 81 |
ビトーロ | 83 | 81 |
A.ウナス | 76 | 75 |
レフトウイング
2019 | 2020 | |
ネイマール | 94 | 92 |
P.コウチーニョ | 88 | 87 |
M.ロイス | 88 | 87 |
L.インシーニェ | 87 | 86 |
A.サンチェス | 87 | 85 |
A.ユネス | 80 | 78 |
#WE2020
オフェンシブハーフ
2019 | 2020 | |
D.シルバ | 88 | 87 |
J.ロドリゲス | 87 | 86 |
M.エジル | 87 | 85 |
N.フェキール | 86 | 85 |
香川 真司 | 81 | 79 |
ライトサイドハーフ
2019 | 2020 | |
J.クアドラード | 84 | 83 |
H.ムヒタリアン | 85 | 82 |
E.ラメラ | 81 | 80 |
レフトサイドハーフ
2019 | 2020 | |
M.アセンシオ | 84 | 83 |
センターハーフ
2019 | 2020 | |
L.モドリッチ | 91 | 89 |
T.クロース | 90 | 88 |
A.ビダル | 87 | 86 |
R.ナインゴラン | 85 | 84 |
M.ハムシク | 86 | 84 |
パウリーニョ | 86 | 83 |
ファブレガス | 85 | 83 |
S.ケディラ | 83 | 82 |
フレッジ | 83 | 81 |
A.チェンバレン | 82 | 81 |
A.ララーナ | 81 | 79 |
C.アレニャ | 75 | 74 |
ディフェンシブハーフ
2019 | 2020 | |
カゼミーロ | 87 | 86 |
N.マティッチ | 85 | 84 |
E.ダイアー | 82 | 81 |
V.ワニャマ | 82 | 81 |
A.ディアワラ | 80 | 76 |
ライトサイドバック
2019 | 2020 | |
K.トリッピアー | 82 | 81 |
S.ヴルサリコ | 82 | 81 |
N.クライン | 81 | 80 |
E.ヒサイ | 81 | 80 |
ダニーロ | 80 | 79 |
A.ヤング | 80 | 78 |
レフトサイドバック
2019 | 2020 | |
マルセロ | 88 | 86 |
A.サンドロ | 86 | 85 |
フィリペ.L | 85 | 84 |
M.アロンソ | 84 | 82 |
F.グラム | 83 | 81 |
D.ローズ | 82 | 81 |
B.デイビス | 81 | 78 |
センターバック
2019 | 2020 | |
G.キエッリーニ | 88 | 87 |
S.ユムティティ | 87 | 86 |
T.シウヴァ | 87 | 86 |
J.ボアテング | 87 | 85 |
L.ボヌッチ | 86 | 85 |
K.マノラス | 86 | 85 |
N.オタメンディ | 86 | 84 |
V.コンパニ | 85 | 84 |
ミランダ | 85 | 84 |
S.デフライ | 85 | 83 |
ベナティア | 85 | 83 |
A.リュディガー | 84 | 83 |
E.バイリー | 83 | 80 |
P.ジョーンズ | 81 | 80 |
C.スモーリング | 81 | 79 |
S.オーリエ | 80 | 79 |
M.ロホ | 81 | 78 |
N.マクシモビッチ | 80 | 78 |
V.キリケシュ | 79 | 77 |
E.マンガラ | 77 | 76 |
ゴールキーパー
2019 | 2020 | |
D.デヘア | 92 | 90 |
M.ノイアー | 90 | 89 |
J.ピックフォード | 86 | 85 |
K.ナバス | 86 | 84 |
G.ブッフォン | 86 | 84 |
R.パトリシオ | 84 | 83 |
S.マンダンダ | 83 | 82 |
A.ラフォン | 80 | 79 |
S.ミニョレ | 79 | 78 |
O.カルネジス | 79 | 78 |
リーク動画でまぁまぁ信憑性はありそうなものの、発売までに変更されるってこともあるし、確定ではないんスなー。
というわけで以上な感じで、ウイイレ2020の「金選手MAXイレブン」「雷黒球選手」「能力値一覧」「スキル一覧」についてもまとめてみたのでよかったら見ていってください^^
※参考)Youtube「PES2020 Ratingで検索」