イタリア=セリエAの王者ユヴェントス所属(下唇噛みます)、EURO2016優勝国ポルトガル代表。
高さMAXでシュート力MAX、人類が考え得るトレーニングの最高峰を極めた感じのクリスティアーノ・ロナウド選手。
アーティスティックな面も持ち合わせつつの、アスリートタイプ選手の極み、僕も今から必死にトレーニングしたら、、とかバカな考えは最初から捨てておこう。。
世界最高のクリロナ先輩、ウイイレ2020でも総合値94の最強チート選手として登場の模様^^;
Contents
C.ロナウドの基本情報
所属リーグ | セリエA(イタリアリーグ) |
所属クラブ | ユヴェントス |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | ポルトガル |
背番号 | 7 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 187cm |
体重 | 83kg |
C.ロナウドの能力値
やっぱり決定力も高さもフィジカルもあってオールマイティ、ドリブルも前より上がってる気がする。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 19 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 93 | スピード | 88 |
ボールコントロール | 91 | 瞬発力 | 88 |
ドリブル | 89 | キック力 | 94 |
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 97 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 86 |
フライパス | 80 | ボディコントロール | 84 |
決定力 | 91 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 93 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 82 | ボール奪取 | 55 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 67 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは19でした、能力値全体に+3ぐらいかなー。
FPロナウドの能力値 0316
総合値95になったFPロナウド、3月16日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 95 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 94 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 89 |
ドリブル | 90 | キック力 | 95 |
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 99 |
グラウンダーパス | 84 | フィジカルコンタクト | 87 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 85 |
決定力 | 92 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 56 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 68 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPロナウドの能力値 0206
総合値95になったFPロナウド、2月6日のセリエAのFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 95 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 94 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 89 |
ドリブル | 90 | キック力 | 95 |
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 98 |
グラウンダーパス | 84 | フィジカルコンタクト | 90 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 85 |
決定力 | 92 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 56 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 68 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPロナウドの能力値 0109
総合値97になったFPロナウド、1月9日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 97 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST、LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 17 | MAX総合値 | 99 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 95 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 91 | キック力 | 96 |
ボールキープ | 90 | ジャンプ | 99 |
グラウンダーパス | 88 | フィジカルコンタクト | 88 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 89 |
決定力 | 93 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 51 |
プレースキック | 87 | ボール奪取 | 57 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは17で、MAX総合値は99になるみたいッス。
FPロナウドの能力値 1219
総合値97になったFPロナウド、12月19日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 97 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 17 | MAX総合値 | 99 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 98 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 91 | キック力 | 96 |
ボールキープ | 90 | ジャンプ | 99 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 91 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 86 |
決定力 | 96 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 51 |
プレースキック | 84 | ボール奪取 | 57 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは17でMAX総合値は99になる、ここまでで第二位のスーパーロナウド^^;
FPロナウドの能力値 1209
総合値95になったFPロナウド、12月9日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 95 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 94 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 89 |
ドリブル | 90 | キック力 | 95 |
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 98 |
グラウンダーパス | 84 | フィジカルコンタクト | 87 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 85 |
決定力 | 95 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 56 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 68 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPロナウドの能力値 1121
総合値97になったFPロナウド、11月21日のPOTWとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 97 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 17 | MAX総合値 | 100 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 98 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 96 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 91 | キック力 | 96 |
ボールキープ | 90 | ジャンプ | 99 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 88 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 86 |
決定力 | 96 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 51 |
プレースキック | 84 | ボール奪取 | 57 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは17でMAX総合値は100になるっていうスーパーFP、僕はアプリの方で獲得できました、めっちゃ強いッス^^;
FPロナウドの能力値 0930
総合値+1の95になったFPロナウド、9月30日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 95 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG LMF、RMF |
||
適性B | OMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 94 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 89 |
ドリブル | 90 | キック力 | 98 |
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 98 |
グラウンダーパス | 84 | フィジカルコンタクト | 87 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 85 |
決定力 | 92 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 94 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 56 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 68 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 4 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン ヘッダー ミドルシュート 無回転シュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート PKキッカー キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で能力値それぞれ+3弱ぐらいか、たぶんいまのとこ今作最強アタッカーと思われる感じ。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- ユヴェントス
- 国籍ポルトガル
2枚確定はポルトガルだけ、、なんかなぁ、、久しぶりに調べてみたら変わってたスカウト2020^^;
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはLWG
アタッキングなポジション全部のせ、今作もポジトレあれば迷わずOMFオンですね^^;
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | CF、ST、LWG、RWG、LMF、RMF |
適性B: | OMF |
ウイングストライカー
タッチライン際でパスを待ち、中へのドリブルを狙います。
有効P: | LWG、RWG |
スキル解説
ドリブル2つとあとはシュートそしてシュートさらにシュート、不屈のメンタルもバッチリ。
シザーズ
高速シザーズができる。
エッジターン
すばやいエッジターンができる。
ヘッダー
ヘディングで正確なシュートを打てる。叩きつけも出やすくなる。
ミドルシュート
正確なミドルシュートを打つことができる。
無回転シュート
無回転シュートを打つことができる。フリーキックでも打ちやすくなる。
アクロバティックシュート
難しい体勢でも足を使って正確にシュートを打てる。
ワンタッチシュート
ワンタッチで正確なシュートを打てる。
PKキッカー
PK時にシュート精度が高くなる。
キャプテンシー
キャプテンとしてピッチにいることでチーム全体が疲労の影響を受けにくくなる。
闘争心
周囲のプレッシャーに左右されず、疲労の影響も受けにくくなる。
ゴールパフォーマンス
ロナウドのゴール&ゴールパフォ。#ウイイレ2020 #PES2020 pic.twitter.com/vYjJX4yPcg
— aplogsports.com@ウイイレPES2020 (@APLOGSPORTSCOM) August 15, 2019
オレが決めたんだゴールパフォから、いまは人差し指クルクル回してポップな感じになったロナウドのゴールパフォーマンス、でもやっぱカッコいい^^
クリスティアーノ・ロナウド選手
ポルトガルのフンシャル出身、小さな島育ちなんですよねー、そこだけ親近感湧く感じ^^;
2002年にスポルティングCPからデビュー、マンチェスターユナイテッドの当時ファーガソン監督に気に入られてベッカム先生から背番号7を受け継ぐ。
元はサイドハーフで頑張ってたけど、得点能力を見出され徐々にトップに近いポジションへコンバートしていく。
Cristiano Ronaldo: “The European Championship was the most important trophy of my career. Winning for your country is harder than winning for Sporting, United, Real or Juventus. The taste is quite different because it is my country.” pic.twitter.com/I9evD5QdWM
— Sean Gillen (@SeanGillen9) July 29, 2019
いまはもう世界最高の男、ゴール決めるって言ったらロナウドかメッシかっていう時代が何年も続いてきてます、すごいです。
EURO2016でナショナルチームのタイトルも獲得、メッシ選手と同じく個人タイトル100個ぐらいとってる、これに追いつけって言われてる若い選手たちを思うと可哀想にも思えてくる。。
~Wikipedia「クリスティアーノ・ロナウド」~
動画を見るまでもなく無回転シュートとかドリブル突破のオンパレードなロナウ動画、ウイイレでシュートのイメトレにはちょうどいい感じ^^;
~Youtube「Cristiano Ronaldo で検索」~
というわけでついにというか早くもFPとして登場したロナウド2020、うちのmyClubでも通常版でもレベル上げて使ってるけどめっちゃ強いです。
スピードもあって高さもオフェンスセンスも決定力もある、POTWのFPで出てきたらMAX総合値100とかで大変なことになった、また大活躍したら出るんやろなー^^;