イングランド=プレミアリーグのアーセナル所属、今作もオフィシャルパートナー、アフリカのガボン代表。
ウイイレ界最速のスピードの持ち主で、しかも高さも決定力も兼ね備えてるピエール・オーバメヤング選手。
やっぱりゴールを奪うことに特化した能力値の配分、他の能力も70後半から80台って高めなんで、今作もかなり威力発揮するはず。
またPESリーグあたりでアーセナル旋風が吹き荒れるのか、その中心にはいつもオバメさんがいるのかもしれない^^;
Contents
P.オーバメヤングの基本情報
所属リーグ | プレミア(イングランドリーグ) |
所属クラブ | アーセナル |
地域大陸 | アフリカ |
国籍 | ガボン |
背番号 | 14 |
年齢 | 30歳 |
身長 | 187cm |
体重 | 80kg |
P.オーバメヤングの能力値
ゴール特化選手やけどスピードがやっぱり抜群に速い、たぶん今作も最速に近い。
ポジション | CF | 総合値 | 88 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 24 | MAX総合値 | 94 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 90 | スピード | 96 |
ボールコントロール | 81 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 83 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 82 | ジャンプ | 80 |
グラウンダーパス | 76 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 76 | ボディコントロール | 72 |
決定力 | 89 | スタミナ | 80 |
ヘディング | 80 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 76 | ボール奪取 | 51 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 55 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは24でした、能力値それぞれ+3~+4ぐらいで強くなります。
FPオーバメヤングの能力値 0227
総合値93になったFPオーバメヤング、2月27日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 93 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 95 | スピード | 98 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 94 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 78 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 88 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールカーブ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは20で、MAX総合値は97になるみたいッス。
FPオーバメヤングの能力値 0217
総合値92になったFPオーバメヤング、2月17日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 92 | スピード | 98 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 94 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 78 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは21で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPオーバメヤングの能力値 0123
総合値91になったFPオーバメヤング、1月23日のプレミアリーグFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 22 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 92 | スピード | 98 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 93 | スタミナ | 81 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 72 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは22で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPオーバメヤングの能力値 0106
総合値91になったFPオーバメヤング、1月6日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 26 | MAX総合値 | 94 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 92 | スピード | 98 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 99 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 90 | スタミナ | 81 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 72 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは26で、MAX総合値は94になるみたいッス。
FPオーバメヤングの能力値 1223
総合値91になったFPオーバメヤング、12月23日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 95 | スピード | 98 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 90 | スタミナ | 81 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 72 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは21で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPオーバメヤングの能力値 0923
総合値91になったアンストッパブルFPオーバメヤング、9月23日のクラブセレクションFPとして早くも登場。
ポジション | CF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ラインブレイカー | ||
適性A | CF | ||
適性B | ST、LWG、RWG OMF、LMF、RMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 22 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 187 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 92 | スピード | 99 |
ボールコントロール | 83 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 85 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 84 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 78 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 90 | スタミナ | 81 |
ヘディング | 82 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 72 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ コントロールループ 無回転シュート ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート PKキッカー チェイシング |
MAXレベルは22で能力値それぞれ+3~ぐらい、ゴール特化型最強系CF誕生の瞬間^^;
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定①
- リーグイングランド
- 国籍ガボン
- 確定②
- アーセナル
- アフリカ
- 185cm以上 or CF or オフェンスセンス 等々
ガボンが一番安いんかなぁと思うけど、オークションに出るんかって話のスカウト2020。。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはCF
ポジ適性はCFが適性Aでアタッキングな適性B、フォワードポジションをポジトレしたいッスね。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | CF |
適性B: | ST、LWG、RWG、OMF、LMF、RMF |
ラインブレイカー
裏へ抜ける動きをします。
有効P: | CF、ST |
スキル解説
スキル9コキャラでポジトレ出てきたら使えるやつですね、やっぱりスパサブがオススメかなぁ。
シザーズ
高速シザーズができる。
コントロールループ
正確なループシュートを打てる。
無回転シュート
無回転シュートを打つことができる。フリーキックでも打ちやすくなる。
ドロップシュート
キーパー手前でバウンドするような縦回転のシュートを打てる。
アクロバティックシュート
難しい体勢でも足を使って正確にシュートを打てる。
ヒールトリック
難しい体勢でもヒールで正確なシュート、パスができる。
ワンタッチシュート
ワンタッチで正確なシュートを打てる。
PKキッカー
PK時にシュート精度が高くなる。
チェイシング
前線からボールホルダーにプレッシャーをかける。
ゴールパフォーマンス
オーバメヤングのゴール&ゴールパフォ。#ウイイレ2020 #PES2020 pic.twitter.com/3i8aM2Ux4D
— aplogsports.com@ウイイレPES2020 (@APLOGSPORTSCOM) August 15, 2019
前宙するゴールパフォは前作と同じ仕様、R3押し込みでマスクマン、とかはないか^^;
ピエール・オーバメヤン選手
フランスのラヴァル出身、ガボンは元フランス領で縁の深い国なんですな。
ガボンもサッカーが盛んな国で、お父さんもサッカー選手だったらしいオーバメ選手、2008年にミランでデビューする。
その後フランス=リーグアンの4チームを経て、さらにオバメ無双やったドルトムント時代も経ての2018年アーセナル入り。
Anyone else feeling a hat trick day one against Newcastle?#Aubameyang #Arsenal #COYG pic.twitter.com/6R7d0xki4l
— Özil’s Sixth Sense (@ThatGoonerKev) July 29, 2019
2018シーズンはプレミア初挑戦で22ゴールをマーク、ヨーロッパリーグでも準優勝に貢献。
世界最強の称号はロナウドやメッシだけども、ウイイレ界最強CFは今作もオバメさんになるのか、ロナ&メッシとの熾烈な争いの幕が開く。。
~Wikipedia「ピエール=エメリク・オーバメヤン」~
ゴールパフォすぐ禁止されるで有名かもしれない、マスクはともかく前方宙返りも禁止されたことがあるそうです、、辛ス、、^^;
~Youtube「Pierre Aubameyang で検索」~
そんな身体能力抜群の最高峰にいるオーバメヤング選手、2019シーズンもアーセナルのエースとしてどこまでチームを引っ張れるか。
PESリーグもどこまで牽引してくれるのか、というかこの高さと速さと決定力(とあとオフェンスセンスも)、ウイイレの裏主役って感じですよね、製品版でも取りたい^^;