イングランド=プレミアリーグのリヴァプール所属でいきなりCL優勝、そしてオランダ代表。
対人守備の強さと高さ、正確なフィードも兼ね備えたフィルヒル・ファンダイク選手。
今作最強CBの呼び声高く、CBで総合値91ってあんまり見たことない気するけど初なんじゃないッスかねー。
オススメ度は☆6にしてもいいくらいの☆5、今作はクリバリやマノラスに負けないことを祈りつつ、、^^;
Contents
V.ファンダイクの基本情報
所属リーグ | プレミア(イングランドリーグ) |
所属クラブ | リヴァプール |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | オランダ |
背番号 | 4 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 193cm |
体重 | 92kg |
V.ファンダイクの能力値
ヘディングとかフィジカルとかすごい、守備能力も超一級のファンダイク2020。
ポジション | CB | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 62 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 76 | 瞬発力 | 74 |
ドリブル | 75 | キック力 | 85 |
ボールキープ | 80 | ジャンプ | 89 |
グラウンダーパス | 82 | フィジカルコンタクト | 94 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 65 |
決定力 | 62 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 92 | ディフェンスセンス | 95 |
プレースキック | 76 | ボール奪取 | 92 |
カーブ | 70 | アグレッシブネス | 88 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ヘッダー バックスピンロブ 低弾道ロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは21で能力値それぞれ+3ぐらい、レベル1とでけっこう違いますねー。
FPファンダイクの能力値 0217
総合値94になったFPファンダイク、2月17日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 94 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 63 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 76 | キック力 | 86 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 90 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 95 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 66 |
決定力 | 63 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 96 | ディフェンスセンス | 96 |
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 93 |
カーブ | 71 | アグレッシブネス | 89 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ヘッダー バックスピンロブ 低弾道ロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で、MAX総合値は97になるみたいッス。
FPファンダイクの能力値 1205
総合値94になったFPファンダイク、12月5日のPOTWとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 94 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 63 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 76 | キック力 | 86 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 93 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 95 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 66 |
決定力 | 66 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 96 | ディフェンスセンス | 96 |
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 93 |
カーブ | 71 | アグレッシブネス | 89 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | 足裏コントロール ヘッダー アクロバティックシュート バックスピンロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で、能力値それぞれ+2ぐらいになります、強いッス。
FPファンダイクの能力値 1104
総合値94のFPファンダイク、11月4日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 94 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 63 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 76 | キック力 | 86 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 90 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 95 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 66 |
決定力 | 63 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 93 | ディフェンスセンス | 96 |
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 93 |
カーブ | 71 | アグレッシブネス | 92 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ヘッダー バックスピンロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
MAXレベルは18で能力値それぞれ+3弱ぐらいになりますね、最強クラスCBなのは間違いない感じ。
FPファンダイクの能力値 1014
総合値93って前回よりひとつ落ちたFPファンダイク、10月14日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 93 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 19 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 63 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 76 | キック力 | 86 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 90 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 95 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 66 |
決定力 | 63 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 93 | ディフェンスセンス | 96 |
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 93 |
カーブ | 71 | アグレッシブネス | 89 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ヘッダー バックスピンロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
うちのmyClubにもきましたー(歓喜)、さっそく通常版ファンダイクをトレコにして総合値95にアップしときました^^;
FPファンダイクの能力値 1003
総合値94になったFPファンダイク、10月3日のPOTWで登場。
ポジション | CB | 総合値 | 94 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 193 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 63 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 76 | キック力 | 86 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 90 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 98 |
フライパス | 82 | ボディコントロール | 66 |
決定力 | 63 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 96 | ディフェンスセンス | 99 |
プレースキック | 77 | ボール奪取 | 93 |
カーブ | 71 | アグレッシブネス | 89 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 8 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ヘッダー バックスピンロブ マンマーク インターセプト アクロバティッククリア キャプテンシー 闘争心 |
なんか前にも出てた気したけど初登場なんスね、MAXレベルは18で能力値+3ぐらいです。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定①
- リヴァプール
- 国籍オランダ
- フィジカルコンタクト
- 確定②
- リヴァプール
- ヨーロッパ
- マンマーク
ヨーロッパって何気に大事かもしれない、そんな気がしてくる今作も3枚必要そうなダイクのスカウト2020。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはCB
ポジション適性は前作と変わらず、謎のRSB適性は昔やってたんでしょーねきっと。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | CB |
適性B: | RSB |
ビルドアップ
後ろからの攻撃の組み立てに参加し、前線へのロングフィードも狙います。
有効P: | CB |
スキル解説
センターバックにあったらうれしいやつ、全部のせみたいなスキル2020。
ヘッダー
ヘディングで正確なシュートを打てる。叩きつけも出やすくなる。
バックスピンロブ
バックスピンをかけた正確なフライパス、フライスルーができる。
低弾道ロブ
弾道が低く正確なフライパスを出せる。
マンマーク
マーク相手から外されにくくなる。
インターセプト
インターセプトしやすくなる。
アクロバティッククリア
難しい体勢でも足を使ってクリアができる。
キャプテンシー
キャプテンとしてピッチにいることでチーム全体が疲労の影響を受けにくくなる。
闘争心
周囲のプレッシャーに左右されず、疲労の影響も受けにくくなる。
フィルジル・ファン・ダイク選手
オランダのブレダ出身、何食べたらこんな守備うまくなるんだろう。。
2011年にオランダのフローニンゲンからデビュー、いま堂安君がいるとこですねー。
そこからセルティック、サウサンプトンと渡り歩いて吉田選手と同僚やった時期もある。
Virgil van Dijk was dribbled past today for the first time since March 2018 😱
Gabriel Jesus ends his 65-game run 💪 pic.twitter.com/zgZAKnAxNi
— Goal (@goal) August 4, 2019
2018年にリヴァプール移籍、その年にチャンピオンズリーグ優勝っていう快挙を成し遂げる。
CLでだったか、1対1で1回も負けてないっていう対人守備の強さ、そして正確なロングフィードが武器のスーパーセンターバックの選手ですねー、ホント何食べたらそうなれるのか、、^^;
~Wikipedia「フィルジル・ファン・ダイク」~
高さも速さも守備の読みも、何もかも兼ね備えた感じのファンダイク動画、今作最強CBですねー。
~Youtube「Virgil van Dijk で検索」~
これだけ強いCBって過去にほとんどいないんスよねーと思いつつ、クリバリがやっぱチートやなと改めて思ったファンダイクの回。
そして記事を書き直した僕の近況、連休は過去記事の手直しでいっぱいいっぱいになりそうです、、それはそれで充実して良いようなそうでもないような。。