スペイン=リーガ・エスパニョーラの我らがFCバルセロナ所属、そしてW杯優勝したフランス代表のエース。
突出した能力なかった気するけど、今作でパワーアップしそうな感のあるアントワーヌ・グリーズマン選手。
キック力92とか、そんなキックするイメージじゃなかったんで驚いた、僕はグリーズマンについて何も知らないらしい、、というかイメージと違う^^;
オススメ度は☆5、ゲーム好きなことも加味しての☆5、見た目もカッコいいし。
Contents
A.グリーズマンの基本情報
所属リーグ | ラ・リーガ(スペインリーグ) |
所属クラブ | バルセロナ |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | フランス |
背番号 | 17 |
年齢 | 28歳 |
身長 | 174cm |
体重 | 72kg |
A.グリーズマンの能力値
オフェンスセンス強くてスピード瞬発力もいい感じ、決定力とキック力高くて得点力が何気にヤバそう。
ポジション | CF | 総合値 | 90 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 22 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 174 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 90 | スピード | 87 |
ボールコントロール | 87 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 85 | キック力 | 90 |
ボールキープ | 86 | ジャンプ | 81 |
グラウンダーパス | 84 | フィジカルコンタクト | 71 |
フライパス | 83 | ボディコントロール | 87 |
決定力 | 88 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 75 | ディフェンスセンス | 55 |
プレースキック | 82 | ボール奪取 | 65 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 68 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
MAXレベルは22、総合値90って考えたらまぁそんなもんかなー、能力値それぞれ+3ぐらいですね。
FPグリーズマンの能力値 0309
総合値92になったFPグリーズマン、3月9日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 176 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 88 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 86 | キック力 | 91 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 72 |
フライパス | 84 | ボディコントロール | 88 |
決定力 | 89 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 76 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 66 |
カーブ | 86 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
MAXレベルは20で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPグリーズマンの能力値 0224
総合値92になったFPグリーズマン、2月24日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 176 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 88 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 91 |
ドリブル | 89 | キック力 | 91 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 72 |
フライパス | 84 | ボディコントロール | 88 |
決定力 | 89 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 76 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 66 |
カーブ | 86 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
MAXレベルは20で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPグリーズマンの能力値 1216
総合値92になったFPグリーズマン、12月16日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST、LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 176 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 87 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 84 | キック力 | 93 |
ボールキープ | 82 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 73 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 88 |
決定力 | 92 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 75 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 82 | ボール奪取 | 66 |
カーブ | 86 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 1 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
MAXレベルは20で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPグリーズマンの能力値 1121
総合値93になったFPグリーズマン、11月21日のPOTWとして登場。
ポジション | CF | 総合値 | 93 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 176 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 95 | スピード | 88 |
ボールコントロール | 89 | 瞬発力 | 91 |
ドリブル | 85 | キック力 | 94 |
ボールキープ | 83 | ジャンプ | 83 |
グラウンダーパス | 89 | フィジカルコンタクト | 74 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 89 |
決定力 | 90 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 76 | ディフェンスセンス | 57 |
プレースキック | 83 | ボール奪取 | 67 |
カーブ | 87 | アグレッシブネス | 70 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 1 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
MAXレベルは19でMAX総合値97、うちのmyClubにも登場してライブアプデが待ち遠しい感じ^^;
FPグリーズマンの能力値 1021
総合値+1だけアップしたFPグリーズマン、10月21日のクラシコFPで初登場。
ポジション | CF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し | ||
適性A | CF、ST LWG、RWG OMF、LMF |
||
適性B | RMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 176 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 87 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 90 |
ドリブル | 84 | キック力 | 93 |
ボールキープ | 82 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 85 | フィジカルコンタクト | 73 |
フライパス | 81 | ボディコントロール | 88 |
決定力 | 89 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 75 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 82 | ボール奪取 | 66 |
カーブ | 89 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 1 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 3 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ コントロールループ ミドルシュート ライジングシュート アクロバティックシュート ワンタッチシュート スルーパス ピンポイントクロス マリーシア |
強いというよりロマン枠、というかカッコいい、使ってる人あんまし見ないけど、自分のチームにいたらテンション上がるよね。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- バルセロナ
- CF
- ヨーロッパ or 25歳~29歳 or 左足 or ダブルタッチ or シャペウ or コントロールループ or スルーパス or ピンポイントクロス or 2列目からの飛び出し
2枚確定さがしたけどなかった、でも3枚ならたくさんあったスカウト2020。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはCF
ポジ適性2020は前作と変わらず、プレースタイルも2列めからの~になったんでOMFとかでも活躍しそうッスね。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | CF、ST、LWG、RWG、OMF、LMF |
適性B: | RMF |
2列目からの飛び出し
攻撃時には常にゴール前に出ることを意識します。
有効P: | ST、OMF、LMF、RMF、CMF、DMF |
スキル解説
スキ2020は前作と1コだけ変わりました、消えたスキルは何でしょう、、^^;
ダブルタッチ
すばやいダブルタッチができる。
シャペウ
ブーメラントラップができる。
コントロールループ
正確なループシュートを打てる。
ミドルシュート
正確なミドルシュートを打つことができる。
ライジングシュート
低い弾道から伸び上がるような鋭いシュートを打てる。
アクロバティックシュート
難しい体勢でも足を使って正確にシュートを打てる。
ワンタッチシュート
ワンタッチで正確なシュートを打てる。
スルーパス
状況に応じて的確な弾道のスルーパスを出せるようになり、精度も高くなる。
ピンポイントクロス
カーブをかけた正確なクロスを上げることができる。
マリーシア
ボールキープ時にファウルをもらいやすくなる。
アントワーヌ・グリーズマン選手
フランスのマコン出身、ユースも地元のユースからスタートしてるんスなー。
そこからスペインに渡って、2009年にレアル・ソシエダのユースからトップ昇格デビュー。
2014年にアトレティコマドリーへ移籍して、得点力アップしてきて中心選手に成長。
📊 Griezmann has played 212 minutes in this preseason for Barça so far without scoring a goal yet. Valverde confirmed that Griezmann will start this Saturday against Napoli in Ann Arbor, Michigan #fcblive [as] pic.twitter.com/69laR4J8MH
— FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) August 8, 2019
そして2019シーズンにアトレティコのライバルでもあるバルサへ移籍、ファンや首脳陣からは当然ブーイングの嵐^^;
スアレスおじさんとは仲いいみたいやけど、同じ左利きやからかはわからんけどメッシ選手とちょっと不仲説もあったり、どうなるバルサって感じもちょっとありますね^^;
~Wikipedia「アントワーヌ・グリーズマン」~
自分も含めて”まるでチートだ”って言ってたとか言わないとかで、マンチェスター・シティに負けないくらいチート級の成績収めてほしいグリーズマン動画。
~Youtube「Antoine Griezmannで検索」~
製品版がついに解禁されたーということでちゃんと書き直してみたグリーズマン記事、スキルのとこ書いてなくて失礼しました^^;
グリーズマンみたいな真剣ながらも軽めのノリで仕事していきたい、そんな教訓を得た今回のブログでした。