フランス=リーグアンの王者パリサンジェルマン所属、コパアメリカ優勝国のブラジル代表。
トリッキーなドリブラー最強系、パスもシュートも超一級なネイマール選手。
ドリブルとスピードがあって身長そんな高くなくてダブルタッチやからいい感じ、みんなはたぶんそんなイメージやろか。
オススメするまでもなく☆5評価、グラフがどんな感じになるか見たくて記事書いてみました^^;
Contents
ネイマールの基本情報
所属リーグ | リーグアン(フランスリーグ) |
所属クラブ | パリサンジェルマン |
地域大陸 | 北中米南米 |
国籍 | ブラジル |
背番号 | 10 |
年齢 | 27歳 |
身長 | 175cm |
体重 | 68kg |
ネイマールの能力値
製品版でたよーということで能力値2020、弱くなった感があんまりないんですが僕だけでしょうか。。
ポジション | LWG | 総合値 | 92 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 23 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 88 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 91 | 瞬発力 | 93 |
ドリブル | 96 | キック力 | 80 |
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 66 |
グラウンダーパス | 86 | フィジカルコンタクト | 63 |
フライパス | 84 | ボディコントロール | 91 |
決定力 | 86 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 67 | ディフェンスセンス | 48 |
プレースキック | 90 | ボール奪取 | 49 |
カーブ | 89 | アグレッシブネス | 45 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
MAXレベルもやや高めの23、MAX総合値でロナウドメッシ超えなるのかどうなのか。
FPネイマールの能力値 0323
総合値94になったFPネイマール、3月23日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 89 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 97 | キック力 | 81 |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 87 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 87 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 68 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 91 | ボール奪取 | 50 |
カーブ | 90 | アグレッシブネス | 59 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 1 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
MAXレベルは21で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPネイマールの能力値 0206
総合値94になったFPネイマール、2月6日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 89 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 95 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 97 | キック力 | 81 |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 87 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 88 | ボディコントロール | 95 |
決定力 | 87 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 68 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 91 | ボール奪取 | 50 |
カーブ | 90 | アグレッシブネス | 59 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 1 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
MAXレベルは21で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPネイマールの能力値 0109
総合値94になったFPネイマール、1月9日のFan’s Choice FPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 89 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 97 | キック力 | 81 |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 87 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 90 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 68 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 91 | ボール奪取 | 50 |
カーブ | 90 | アグレッシブネス | 59 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 1 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆1 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
MAXレベルは21で、MAX総合値は98になるみたいッス。
FPネイマールの能力値 1212
総合値94になったFPネイマール、12月12日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 89 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 97 | キック力 | 84 |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 90 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 87 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 68 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 94 | ボール奪取 | 50 |
カーブ | 90 | アグレッシブネス | 59 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 1 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
初登場と思ってたけどPS4版では前に出てましたね、MAXレベルは21でMAX総合値は98になるみたいッス。
FPネイマールの能力値 0926
総合値+2の94になったFPネイマール、9月26日POTWのFPとして登場。
ポジション | LWG | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | ST、LWG OMF、LMF |
||
適性B | CF、RWG RMF、CMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 89 | スピード | 90 |
ボールコントロール | 95 | 瞬発力 | 94 |
ドリブル | 99 | キック力 | 81 |
ボールキープ | 93 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 87 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 90 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 68 | ディフェンスセンス | 49 |
プレースキック | 91 | ボール奪取 | 50 |
カーブ | 90 | アグレッシブネス | 59 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 1 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆1 |
||
スキル | エラシコ ルーレット シャペウ 軸裏ターン コントロールカーブ ドロップシュート ラボーナ ノールックパス PKキッカー マリーシア |
MAXレベル21で能力値それぞれ+3~+4ぐらい、ドリブルはもともと99やけどどーなるんやろ^^;
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定①
- パリサンジェルマン
- LWG
- 確定②
- パリサンジェルマン
- 北中米南米
- エラシコ or ルーレット or シャペウ or ラボーナ or ノールックパス
2枚確定LWGってちょっと意外、パリとラボーナの2枚でムバッペと二択になりますね。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはLWG
ポジ適性2020は前作と変わらず、ポジトレでぜんぶのせネイマールにしてしまおう^^;
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | ST、LWG、OMF、LMF |
適性B: | CF、RWG、RMF、CMF |
チャンスメイカー
どこにでも顔を出して攻撃の組み立てやラストパスを狙います。
有効P: | ST、LWG、RWG、OMF、LMF、RMF |
スキル解説
みごとに前作と同じだったスキル2020、使い慣れてる人は前作と同じ感じで使えそうッスね。
エラシコ
エラシコができる。
ルーレット
ボールタッチが特殊なルーレットができる。
シャペウ
ブーメラントラップができる。
軸裏ターン
キックフェイント(軸足裏)ができる。
コントロールカーブ
ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。
ドロップシュート
キーパー手前でバウンドするような縦回転のシュートを打てる。
ラボーナ
ラボーナができるようになり、ディフェンスのタイミングを外すようなシュート、パスができる。
ノールックパス
視線で相手を惑わせて意表をつくパスができる。
PKキッカー
PK時にシュート精度が高くなる。
マリーシア
ボールキープ時にファウルをもらいやすくなる。
ゴールパフォーマンス
ネイマールのゴール&ゴールパフォ。#ウイイレ2020 #PES2020 pic.twitter.com/WDabXWlNjI
— aplogsports.com@ウイイレPES2020 (@APLOGSPORTSCOM) September 29, 2019
指差しパフォとR3押し込みでユニフォーム脱ぎパフォ、ユニ脱ぎの方はイエローカードもらうんで注意です^^;
ネイマール選手
ブラジルのモジ・ダス・クルーゼス出身、サンパウロからほど近い場所にあります。
13歳の頃から既に有名で、デビューは2009年にサントスから、17歳デビューしてるんスねー。
それでサントスでそのまま長くて、2013年にようやくバルセロナ移籍でスペイン挑戦
📰 [SPORT] | Neymar returns to training with PSG.
🔶 After a quick escape to Portugal the player returned to Paris to work.
🔷 With his future still undefined, Ney is obliged to continue in the dynamics of his team. pic.twitter.com/Kp8DUD6y3Q
— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 14, 2019
メッシ先輩、スアレスおじさんとともにMSNの強力3トップ形成し、レアルのBBC(ベイル、ベンゼマ、クリロナ)に対抗。
2017年からフランスの王者パリサンジェルマンへ移籍して、いまはまたバルサ行くかそれともレアルかって話題で持ち切り、移籍あるんでしょーか。
~Wikipedia「ネイマール」~
試合中にヒールリフトとかほぼ見ないけど、普通に使ってしまうネイマール動画、メッシ選手とはまたひと味違った最強っぷり。
~Youtube「Neymar で検索」~
というわけで、製品版出たんでせっせと書き直す記事、ぜんぶの選手ってなるとけっこう時間かかって大変なんス。。orz
そんな本人以外どーでもいい情報も醸しつつ、ウイイレ2020も頑張って記事書いていきたいと思います、7割趣味なんで間違えてたらスミマセン、、^^;