イタリア=セリエAの王者ユヴェントス所属、オランダ代表。
献身的な守備からビルドアップ、セットプレーで得点まで何でもこなせる感じのマタイス・デリフト選手。
ウイイレの能力値的にはこれと言って特徴がないのが特徴、、ただMAXレベルが今作も大変なことに。
オススメ度は当然のごとく☆5、異次元のMAX総合値でウイイレ界も震撼させてほしい^^;
Contents
マタイス・デリフトの基本情報
所属リーグ | セリエA(イタリアリーグ) |
所属クラブ | ユヴェントス |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | オランダ |
背番号 | 4 |
年齢 | 19歳 |
身長 | 188cm |
体重 | 76kg |
マタイス・デリフトの能力値
能力値2020、リアルデリフト君みてたらけっこう足速いイメージやったけどこんなもんスかね。
ポジション | CB | 総合値 | 86 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | CMF、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 47 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 188 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 68 | スピード | 77 |
ボールコントロール | 77 | 瞬発力 | 73 |
ドリブル | 73 | キック力 | 82 |
ボールキープ | 75 | ジャンプ | 89 |
グラウンダーパス | 79 | フィジカルコンタクト | 87 |
フライパス | 78 | ボディコントロール | 70 |
決定力 | 64 | スタミナ | 81 |
ヘディング | 87 | ディフェンスセンス | 88 |
プレースキック | 60 | ボール奪取 | 88 |
カーブ | 63 | アグレッシブネス | 81 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | ヘッダー マンマーク インターセプト キャプテンシー |
MAXレベルは47ってハンパない、各能力値+7みたいなイメージですな^^;
FPデリフトの能力値 0206
総合値90になったFPデリフト、2月6日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 90 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | CMF、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 45 | MAX総合値 | 99 |
身長 | 188 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 70 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 79 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 75 | キック力 | 84 |
ボールキープ | 77 | ジャンプ | 91 |
グラウンダーパス | 81 | フィジカルコンタクト | 92 |
フライパス | 80 | ボディコントロール | 72 |
決定力 | 66 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 92 | ディフェンスセンス | 90 |
プレースキック | 62 | ボール奪取 | 90 |
カーブ | 65 | アグレッシブネス | 86 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | ヘッダー マンマーク インターセプト キャプテンシー |
MAXレベルは45で、MAX総合値は99になるみたいッス。
FPデリフトの能力値 1107
総合値90になったFPデリフト、11月7日のPOTWとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 90 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | CMF、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 45 | MAX総合値 | 98 |
身長 | 188 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 70 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 79 | 瞬発力 | 75 |
ドリブル | 75 | キック力 | 84 |
ボールキープ | 77 | ジャンプ | 91 |
グラウンダーパス | 81 | フィジカルコンタクト | 89 |
フライパス | 80 | ボディコントロール | 72 |
決定力 | 69 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 92 | ディフェンスセンス | 93 |
プレースキック | 62 | ボール奪取 | 90 |
カーブ | 65 | アグレッシブネス | 83 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | ヘッダー ワンタッチシュート マンマーク インターセプト キャプテンシー |
MAXレベルは45ってすごいことになってるのは言うまでもなく、うちのmyClubにも登場してしまってどう育てようか思案中です、、^^;
FPデリフトの能力値 0930
総合値+2アップしたFPデリフト、9月30日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CB | 総合値 | 88 |
プレースタイル | ビルドアップ | ||
適性A | CB | ||
適性B | CMF、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 46 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 188 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 69 | スピード | 78 |
ボールコントロール | 78 | 瞬発力 | 74 |
ドリブル | 74 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 76 | ジャンプ | 90 |
グラウンダーパス | 80 | フィジカルコンタクト | 88 |
フライパス | 79 | ボディコントロール | 71 |
決定力 | 65 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 88 | ディフェンスセンス | 89 |
プレースキック | 61 | ボール奪取 | 89 |
カーブ | 64 | アグレッシブネス | 85 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | ヘッダー マンマーク インターセプト キャプテンシー |
MAXレベルが脅威の46ってまた超高い、能力値それぞれ+7ぐらい上がります、相手にいてほしくないレベマFPデリフト^^;
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- ユヴェントス
- 国籍オランダ
スカウト2020はオランダとで確定、ジャンプならロナウドと2分の1っていう、得なのか損なのかよくわからない組み合わせになる。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはCB
ポジ適性2020は前作と変わらず、ユーベで起用のされ方によってまた変わってくるかも。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | CB |
適性B: | CMF、DMF |
ビルドアップ
後ろからの攻撃の組み立てに参加し、前線へのロングフィードも狙います。
有効P: | CB |
スキル解説
CBに必要な要素だいたいあるスキル2020、スキルトレでアクロバティッククリアつけたい^^;
ヘッダー
ヘディングで正確なシュートを打てる。叩きつけも出やすくなる。
マンマーク
マーク相手から外されにくくなる。
インターセプト
インターセプトしやすくなる。
キャプテンシー
キャプテンとしてピッチにいることでチーム全体が疲労の影響を受けにくくなる。
マタイス・デ・リフト選手
オランダのライデルドルプ出身、オランダ語では”デリフト”より”デリヒツ”が近いらしい。
そんなマタイス・デリヒツ選手、ヨング・アヤックスでデビューが2016年ってつい最近だ。
その年のうちにトップ昇格してトップリーグでも活躍し始める、そして2018シーズンのCL快進撃。
Happy birthday to Juventus defender Matthijs de Ligt, who turns 20 today. pic.twitter.com/23HaK2KG6o
— KhaledAlnouss (@KhaledAlnouss2) August 11, 2019
活躍が認められまくって色んなチームからオファーがくるも、尊敬するロナウド選手がいるユヴェントスを選ぶ。
守備版BBC先輩から指導を受け、ロナウド先輩のドリブルシュートを防ぐ練習もできて、超一流までエスカレーター式に登り詰めていきそうな感じですね^^;
~Wikipedia「マタイス・デ・リフト」~
体を張った献身的な守備、肝心なとこでセットプレーからゴールも奪える、既にオールマイティなディフェンダーのデリヒツ動画。
~Youtube「Matthijs de Ligt で検索」~
レベル1~30がなくなった分かわかんないけど、前作より高めな感じですね、どんだけ強くなるんやろ。
僕は19歳の頃は、、やめとこう、もうこれ以上自分を傷つけるのはよしとこう、、からの、学校行きながらコンビニでバイトとかしてました。。orz