ドイツ=ブンデスリーガのバイエルンミュンヘン所属、オーストリア代表。
攻め上がってよし、守ってよしで、攻守に貢献しまくるダヴィド・アラバ選手。
スピードあってパスもさばけるのがいい感じ、今作最強LSBなんじゃないかってウワサもあったりなかったり。。
オススメ度は☆5でお願いシャス、高さもそこそこあるんでまさにオールラウンダー。
Contents
ダヴィド・アラバの基本情報
所属リーグ | ブンデス(その他ヨーロッパ) |
所属クラブ | バイエルンミュンヘン |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | オーストリア |
背番号 | 27 |
年齢 | 27歳 |
身長 | 180cm |
体重 | 76kg |
ダヴィド・アラバの能力値
スピードあってパス精度も高くて、ボルコンとかスタミナも高い、あとプレースキックも。
ポジション | LSB | 総合値 | 86 |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック | ||
適性A | LMF、CMF、DMF LSB、CB |
||
適性B | LWG、OMF、RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 27 | MAX総合値 | 93 |
身長 | 180 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 72 | スピード | 87 |
ボールコントロール | 86 | 瞬発力 | 85 |
ドリブル | 83 | キック力 | 80 |
ボールキープ | 81 | ジャンプ | 80 |
グラウンダーパス | 87 | フィジカルコンタクト | 62 |
フライパス | 85 | ボディコントロール | 74 |
決定力 | 69 | スタミナ | 87 |
ヘディング | 69 | ディフェンスセンス | 75 |
プレースキック | 85 | ボール奪取 | 82 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 67 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン 足裏コントロール コントロールカーブ 無回転シュート ドロップシュート ワンタッチパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルはまぁまぁ高くなるはず、選手長所ぜんぶにマークがついてるのなんかイイッスね^^
FPアラバの能力値 0120
総合値90になったFPアラバ、1月20日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | LSB | 総合値 | 90 |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック | ||
適性A | LMF、CMF、DMF LSB、CB |
||
適性B | LWG、OMF、RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 24 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 180 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 74 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 87 |
ドリブル | 85 | キック力 | 82 |
ボールキープ | 83 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 89 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 87 | ボディコントロール | 76 |
決定力 | 71 | スタミナ | 89 |
ヘディング | 71 | ディフェンスセンス | 80 |
プレースキック | 87 | ボール奪取 | 84 |
カーブ | 86 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン 足裏コントロール コントロールカーブ 無回転シュート ドロップシュート ワンタッチパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは24で、MAX総合値は95になるみたいッス。
FPアラバの能力値 1121
総合値91になったFPアラバ、11月21日のPOTWとして初登場。
ポジション | LSB | 総合値 | 91 |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック | ||
適性A | LMF、CMF、DMF LSB、CB |
||
適性B | LWG、OMF、RSB | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 23 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 180 | 利き足 | 左足 |
オフェンスセンス | 77 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 87 |
ドリブル | 88 | キック力 | 82 |
ボールキープ | 83 | ジャンプ | 82 |
グラウンダーパス | 89 | フィジカルコンタクト | 64 |
フライパス | 87 | ボディコントロール | 76 |
決定力 | 74 | スタミナ | 89 |
ヘディング | 71 | ディフェンスセンス | 77 |
プレースキック | 87 | ボール奪取 | 84 |
カーブ | 86 | アグレッシブネス | 69 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 1 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン 足裏コントロール コントロールカーブ 無回転シュート ドロップシュート ワンタッチパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは23で総合値は95まで上がる、能力値それぞれ+3ちょっとになりますねー、強そう。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- バイエルンミュンヘン
- 国籍オーストリア
オーストリアの選手って珍しい上にバイエルン、☆5やけど2枚確定。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはLSB
適性Aのポジションどこでもいけそう、3バックのCBとかでも活躍しそう。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | LMF、CMF、DMF、LSB、CB |
適性B: | LSB、CB |
攻撃的サイドバック
常に高めのポジションを取り、積極的に攻撃に参加します。
有効P: | LSB、RSB |
スキル解説
ワンタッチパスがあったり無回転シュートもあったり、あと闘争心つけたいッスね。
軸裏ターン
キックフェイント(軸足裏)ができる。
足裏コントロール
トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増える。
コントロールカーブ
ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。
無回転シュート
無回転シュートを打つことができる。フリーキックでも打ちやすくなる。
ドロップシュート
キーパー手前でバウンドするような縦回転のシュートを打てる。
ワンタッチパス
ワンタッチで正確なパスを出せる。
バックスピンロブ
バックスピンをかけた正確なフライパス、フライスルーができる。
ピンポイントクロス
カーブをかけた正確なクロスを上げることができる。
ダヴィド・アラバ選手
オーストリアのウィーン出身、絶対音感を持っているのかもしれないアラバ選手。
バイエルンミュンヘンのユースから2部昇格したのが2008年、2010年にトップ昇格。
ホッフェンハイムへレンタルに出たりしつつ、中盤もこなすLSBとして活躍。
On this day in 2010 @David_Alaba made his Bayern Munich debut
Ten years on and still only 27, not much has changed 🔴 pic.twitter.com/XrJtEQAoSi
— prosper babson babalola (@basbsonjr1) February 10, 2020
今では代えが効かない選手ナンバーいくつかもしれない、いつも戦術上重要な意味を持ってる感じ。
でも2019シーズン夏には、ロッベンリベリーの穴を埋めるべくトレード候補に入ったり、、ウイングよりは重要ではなかったみたいです、、^^;
~Wikipedia「ダヴィド・アラバ」~
高い位置まで駆け上がったかと思いきや、守備でも能力いかんなく発揮するアラバ動画、攻守に何でもできる系LSBの最上位クラス。
~Youtube「David Alaba で検索」~
目立たないポジションやけどプレースタイル的によく目立つキャラでもある、気がつけばそこにアラバがいるみたいな。
ドリブルも何気に数値高いし、今作最強かも説はけっこう有力なのかもしれない、ライブアプデもきっと良くなるはず、ということでオススメです^^