イングランド=プレミアリーグのマンチェスターシティ所属、ベルギー代表。
パス出し役としてもパス出され役としても、何でも超ハイレベルにこなす感じのケヴィン・デブライネ選手。
ウイイレの能力値もパスとドリブルの高さが特徴的、そして全体的にバランス良く高い能力値。
オススメ度は☆5で、ドリブル突破の選手長所はドリブルに加えてスピードも必要なんスな、たぶんそんな感じ。
Contents
ケヴィン・デブライネの基本情報
所属リーグ | プレミア(イングランドリーグ) |
所属クラブ | マンチェスターシティ |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | ベルギー |
背番号 | 17 |
年齢 | 27歳 |
身長 | 181cm |
体重 | 68kg |
ケヴィン・デブライネの能力値
そんなデブライネの能力値、ドリブルとパスがすごい、前作からほぼ変わってない能力値2020。
ポジション | OMF | 総合値 | 90 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 22 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 86 | スピード | 78 |
ボールコントロール | 91 | 瞬発力 | 79 |
ドリブル | 87 | キック力 | 87 |
ボールキープ | 90 | ジャンプ | 65 |
グラウンダーパス | 92 | フィジカルコンタクト | 74 |
フライパス | 92 | ボディコントロール | 81 |
決定力 | 84 | スタミナ | 87 |
ヘディング | 62 | ディフェンスセンス | 51 |
プレースキック | 84 | ボール奪取 | 53 |
カーブ | 80 | アグレッシブネス | 56 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは22って高くはないけども、OMF最強はひとまずデブライネで決まり。
FPデブライネの能力値 0305
総合値93になったFPデブライネ、3月5日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 93 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 19 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 90 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 95 | 瞬発力 | 80 |
ドリブル | 88 | キック力 | 88 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 66 |
グラウンダーパス | 93 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 96 | ボディコントロール | 82 |
決定力 | 85 | スタミナ | 88 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 85 | ボール奪取 | 54 |
カーブ | 81 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス PKキッカー キャプテンシー |
MAXレベルは19で、MAX総合値は97になるみたいッス。
FPデブライネの能力値 0127
総合値92になったFPデブライネ、1月27日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 87 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 83 |
ドリブル | 88 | キック力 | 88 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 66 |
グラウンダーパス | 93 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 93 | ボディコントロール | 82 |
決定力 | 85 | スタミナ | 88 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 85 | ボール奪取 | 54 |
カーブ | 81 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは20で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPデブライネの能力値 0123
総合値92になったFPデブライネ、1月23日のプレミアリーグFPとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 87 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 80 |
ドリブル | 88 | キック力 | 88 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 66 |
グラウンダーパス | 96 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 93 | ボディコントロール | 82 |
決定力 | 85 | スタミナ | 88 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 85 | ボール奪取 | 54 |
カーブ | 81 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは20で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPデブライネの能力値 1219
総合値94になったFPデブライネ、12月19日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 81 |
ドリブル | 89 | キック力 | 89 |
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 97 | フィジカルコンタクト | 76 |
フライパス | 94 | ボディコントロール | 83 |
決定力 | 89 | スタミナ | 89 |
ヘディング | 64 | ディフェンスセンス | 53 |
プレースキック | 86 | ボール奪取 | 55 |
カーブ | 82 | アグレッシブネス | 58 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート ワンタッチシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは18で、MAX総合値は97になるみたいッス。
FPデブライネの能力値 1205
総合値94になったFPデブライネ、12月5日のPOTWとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 81 |
ドリブル | 89 | キック力 | 92 |
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 94 | フィジカルコンタクト | 76 |
フライパス | 94 | ボディコントロール | 83 |
決定力 | 89 | スタミナ | 89 |
ヘディング | 64 | ディフェンスセンス | 53 |
プレースキック | 86 | ボール奪取 | 55 |
カーブ | 82 | アグレッシブネス | 58 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは18で、能力値それぞれ+3近くになります、強いです。
FPデブライネの能力値 1104
総合値92で登場のFPデブライネ、11月4日のクラブセレクションFPにて。
ポジション | OMF | 総合値 | 92 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 87 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 95 | 瞬発力 | 80 |
ドリブル | 88 | キック力 | 88 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 66 |
グラウンダーパス | 93 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 93 | ボディコントロール | 82 |
決定力 | 85 | スタミナ | 88 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 85 | ボール奪取 | 54 |
カーブ | 81 | アグレッシブネス | 57 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆0 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは20で総合値96まで上がります、能力値それぞれ+3ずつって感じですね。
FPデブライネの能力値 0926
総合値94になったFPデブライネ、9月26日POTWのFPとして登場。
ポジション | OMF | 総合値 | 94 |
プレースタイル | チャンスメイカー | ||
適性A | LWG、RWG OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | ST、DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 18 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 181 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 91 | スピード | 83 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 81 |
ドリブル | 89 | キック力 | 89 |
ボールキープ | 92 | ジャンプ | 67 |
グラウンダーパス | 94 | フィジカルコンタクト | 76 |
フライパス | 97 | ボディコントロール | 83 |
決定力 | 86 | スタミナ | 89 |
ヘディング | 64 | ディフェンスセンス | 53 |
プレースキック | 86 | ボール奪取 | 55 |
カーブ | 82 | アグレッシブネス | 58 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 3 | 逆足精度 | 4 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | 軸裏ターン コントロールカーブ ミドルシュート ライジングシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス |
MAXレベルは18ってかなり低めやけども、ベースがかなりアップしてるからってことやろーなきっと。。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- マンチェスターシティ
- 国籍ベルギー
3枚必要やろなーと思ってたら、意外と2枚で確定できたデブライネのスカウト2020^^;
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはOMF
中盤からアタッキングポジションどこでもできる、ポジトレはリセットされるらしいんで2020になってからみたいッス^^;
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | LWG、RWG、OMF、LMF、RMF、CMF |
適性B: | ST、DMF |
チャンスメイカー
どこにでも顔を出して攻撃の組み立てやラストパスを狙います。
有効P: | ST、LWG、RWG、OMF、LMF、RMF |
スキル解説
スキル2020、ミドルシュートとスルーパスつきましたね、予想通り^^;
軸裏ターン
キックフェイント(軸足裏)ができる。
コントロールカーブ
ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。
ミドルシュート
正確なミドルシュートを打つことができる。
ライジングシュート
低い弾道から伸び上がるような鋭いシュートを打てる。
スルーパス
状況に応じて的確な弾道のスルーパスを出せるようになり、精度も高くなる。
バックスピンロブ
バックスピンをかけた正確なフライパス、フライスルーができる。
ピンポイントクロス
カーブをかけた正確なクロスを上げることができる。
ケヴィン・デ・ブライネ選手
ベルギーのヘント出身、ベルギー第三の都市で「花の都市」とも言われる歴史ある街。
2008年にKRCヘンクからトップ昇格デビュー、2012年にはプレミアのチェルシーへ移籍。
レンタルに出てヴォルフスブルグへ移籍して、着実に実力をつけるデブライネ選手。
Manchester City v Tottenham: Boring, boring City? Not with Kevin De Bruyne around https://t.co/UsQAk0Q7wG pic.twitter.com/UGboIp6aPB
— SportsGridUK (@Sportsgriduk) August 17, 2019
2015年にマンチェスターシティへ移籍して、そこからさらに才能開花させていく。
ベルギーの強化選手であり黄金世代の一人、2018シーズンはケガに泣いたけどチームは優勝、2019シーズンは正真正銘中心選手として活躍してほしい。
~Wikipedia「ケヴィン・デ・ブライネ」~
長短のパスも使い分けられるし、縦に抜ける速さ機敏さもありなデブライネ動画、グァルディオラ監督戦術の重要なキーマンでもあります。。
~Youtube「Kevin De Bruyne で検索」~
FPデブライネ出たら強いよね-とか言ってたら、めちゃくちゃ出てきてレア感まったくない感じに。
うちのmyClubにも5人ぐらいFPデブライネがいて、レベマにした後もどんどん出てきて、、まぁ活躍してくれてるからいいんやけど他の選手もほしい^^;