スペイン=リーガ・エスパニョーラの白い巨人レアルマドリー所属、W杯準優勝国クロアチア代表。
すべてのプレーにおいて、ただただエレガントさが際立つ感じのルカ・モドリッチ選手。
ボルコンとグラウンダーパス、ボディコントロールが90超えで相変わらずのバロンドーラー。
オススメ度は総合値下がったけど☆5でお願いシャス、うちのmyClubにきたら代えが効かない系の選手になること請け合い。
Contents
ルカ・モドリッチの基本情報
所属リーグ | ラ・リーガ(スペインリーグ) |
所属クラブ | レアルマドリー |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | クロアチア |
背番号 | 10 |
年齢 | 34歳 |
身長 | 172cm |
体重 | 66kg |
ルカ・モドリッチの能力値
グラウンダーパス94のワンタッチパスってけっこうワンタッチですよ、と製品版もプレーしてみた感想^^;
ポジション | CMF | 総合値 | 89 |
プレースタイル | プレーメイカー | ||
適性A | OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 21 | MAX総合値 | 94 |
身長 | 172 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 77 | スピード | 77 |
ボールコントロール | 92 | 瞬発力 | 85 |
ドリブル | 89 | キック力 | 79 |
ボールキープ | 86 | ジャンプ | 62 |
グラウンダーパス | 94 | フィジカルコンタクト | 60 |
フライパス | 89 | ボディコントロール | 91 |
決定力 | 75 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 60 | ディフェンスセンス | 71 |
プレースキック | 79 | ボール奪取 | 77 |
カーブ | 82 | アグレッシブネス | 70 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ アウトスピンキック インターセプト |
MAXレベルは21で思ってたより高いけど全体で見るとやっぱ低め、能力値はそれぞれ+3ずつぐらい。
FPモドリッチの能力値 1128
総合値94になったFPモドリッチ、11月28日のPOTWとして登場。
ポジション | CMF | 総合値 | 94 |
プレースタイル | プレーメイカー | ||
適性A | OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 19 | MAX総合値 | 97 |
身長 | 172 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 80 | スピード | 80 |
ボールコントロール | 98 | 瞬発力 | 88 |
ドリブル | 92 | キック力 | 82 |
ボールキープ | 89 | ジャンプ | 65 |
グラウンダーパス | 99 | フィジカルコンタクト | 63 |
フライパス | 92 | ボディコントロール | 94 |
決定力 | 81 | スタミナ | 86 |
ヘディング | 63 | ディフェンスセンス | 74 |
プレースキック | 82 | ボール奪取 | 80 |
カーブ | 85 | アグレッシブネス | 73 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ アウトスピンキック インターセプト |
MAXレベルは19で能力値それぞれ+3ぐらいになります、パスとかもうカンストしてるけども。
FPモドリッチの能力値 1021
再び総合値91になったFPモドリッチ、10月21日のクラシコFPで登場。
ポジション | CMF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | プレーメイカー | ||
適性A | OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 172 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 78 | スピード | 78 |
ボールコントロール | 96 | 瞬発力 | 86 |
ドリブル | 90 | キック力 | 80 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 63 |
グラウンダーパス | 95 | フィジカルコンタクト | 61 |
フライパス | 90 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 76 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 61 | ディフェンスセンス | 72 |
プレースキック | 80 | ボール奪取 | 78 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 71 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ アウトスピンキック インターセプト |
MAXレベル20で能力値それぞれ+3ぐらい、ボルコンあたりは99になりそうッスねー。
FPモドリッチの能力値 1010
前回よりもさらに総合値アップの93になったFPモドリッチ、10月10日のPOTWで登場。
ポジション | CMF | 総合値 | 93 |
プレースタイル | プレーメイカー | ||
適性A | OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 19 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 172 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 82 | スピード | 79 |
ボールコントロール | 94 | 瞬発力 | 87 |
ドリブル | 91 | キック力 | 84 |
ボールキープ | 88 | ジャンプ | 64 |
グラウンダーパス | 96 | フィジカルコンタクト | 62 |
フライパス | 91 | ボディコントロール | 93 |
決定力 | 80 | スタミナ | 85 |
ヘディング | 62 | ディフェンスセンス | 73 |
プレースキック | 81 | ボール奪取 | 79 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 72 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ アウトスピンキック インターセプト |
MAXレベルは19で能力値それぞれ+3ぐらいにはなる感じ、グラウンダーパス99なるか^^;
FPモドリッチの能力値 0923
総合値91になったというか91に戻ったFPモドリッチ、9月23日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | CMF | 総合値 | 91 |
プレースタイル | プレーメイカー | ||
適性A | OMF、LMF、RMF CMF |
||
適性B | DMF | ||
![]() |
|||
MAXレベル | 20 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 172 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 78 | スピード | 78 |
ボールコントロール | 93 | 瞬発力 | 86 |
ドリブル | 90 | キック力 | 80 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 63 |
グラウンダーパス | 95 | フィジカルコンタクト | 61 |
フライパス | 93 | ボディコントロール | 92 |
決定力 | 76 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 61 | ディフェンスセンス | 72 |
プレースキック | 80 | ボール奪取 | 78 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 71 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 7 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆1 グラウンダーパス☆2 フライパス☆2 |
||
スキル | ダブルタッチ シャペウ ミドルシュート ドロップシュート ライジングシュート ワンタッチパス スルーパス バックスピンロブ アウトスピンキック インターセプト |
MAXレベルは20ってやや低めで能力値それぞれ+3ぐらいやけども、最強系CMFなのは間違いなさそう。
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定①
- レアルマドリー
- 国籍クロアチア
- 確定②
- 国籍クロアチア
- シャペウ
スカウト2020は前作からずーっと変わらず、こういうこともあるんやなと^^;
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはCMF
ポジ適性は2019から変わらずな感じ、トップもディフェンスもやることないッスからね^^;
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | OMF、LMF、RMF、CMF |
適性B: | DMF |
プレーメーカー
攻撃時は低めのポジションから攻撃の起点となります。
有効P: | CMF、DMF |
スキル解説
スキルは相変わらずのフルマックス、新スキル2コとも搭載されてますね。
ダブルタッチ
すばやいダブルタッチができる。
シャペウ
ブーメラントラップができる。
ミドルシュート
正確なミドルシュートを打つことができる。
ドロップシュート
キーパー手前でバウンドするような縦回転のシュートを打てる。
ライジングシュート
低い弾道から伸び上がるような鋭いシュートを打てる。
ワンタッチパス
ワンタッチで正確なパスを出せる。
スルーパス
状況に応じて的確な弾道のスルーパスを出せるようになり、精度も高くなる。
バックスピンロブ
バックスピンをかけた正確なフライパス、フライスルーができる。
アウトスピンキック
長い距離でもアウトサイドを使ってスピンを掛けた正確なシュート、パスができる。
インターセプト
インターセプトしやすくなる。
ルカ・モドリッチ選手
クロアチアのザダル出身、海に面しためちゃくちゃきれいなとこらしいッス、、なんか納得^^;
ザダルのユースからキャリアスタートしていて、2003年にディナモ・ザグレブでデビュー。
2008年に伝説のトッテナムへ移籍、ベイル選手らと名だたるビッグクラブ相手に好勝負を繰り広げる。
Luka Modric’s poor season secured his Real Madrid future https://t.co/1NG1TQRUR6 pic.twitter.com/Qq9MFpcyH6
— newinformers (@newinformers) September 3, 2019
レアル移籍は2012年で、チャンピオンズリーグ3連覇に加えてW杯での活躍も認められバロンドールを獲得。
ずっとロナウド、メッシやったけど、カカ選手以来の快挙、11年ぶりとかでものすごいことやけども、2019シーズンのチームの不振もあって総合値89に下がってしまいました、、^^;
~Wikipedia「ルカ・モドリッチ」~
ボールを持ったら奪われない、そして相手チームの泣きどころに無音でパス出す感じ、エレガントさの極みみたいなモドリッチ動画。
~Youtube「Luka Modric で検索」~
うちのmyClubはまだモドリッチきてないけど、代わりにキミッヒやロドリ、ヴェッラッティあたりが中盤支えてくれてます。
トップにムバッペ君もいて、ヴェッラッティがカウンターでスルーパスとか出すとかなりヤバめなパスが通るから、やっぱ今作パスうま選手強いと思います。