ドイツ=ブンデスリーガの王者バイエルンミュンヘン所属、ドイツ代表。
巧みなフェイントで相手をかわしてカットインからのシュート、あるいはパスみたいなセルジュ・ニャブリ選手。
ウイイレでもスピードとかドリブルが高いのが長所ですねー、そして全体的にバランスがいい。
オススメ度は見事黒昇格果たして☆5評価、うちのmyClubでも活躍してくれてます^^
Contents
セルジュ・ニャブリの基本情報
所属リーグ | ブンデス(その他ヨーロッパ) |
所属クラブ | バイエルンミュンヘン |
地域大陸 | ヨーロッパ |
国籍 | ドイツ |
背番号 | 22 |
年齢 | 24歳 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
セルジュ・ニャブリの能力値
スピード瞬発とドリブルが最大の武器で、フリーになってパスとかシュートするタイプ。
ポジション | RWG | 総合値 | 86 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 32 | MAX総合値 | 94 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 80 | スピード | 85 |
ボールコントロール | 86 | 瞬発力 | 93 |
ドリブル | 88 | キック力 | 79 |
ボールキープ | 85 | ジャンプ | 74 |
グラウンダーパス | 81 | フィジカルコンタクト | 75 |
フライパス | 75 | ボディコントロール | 87 |
決定力 | 79 | スタミナ | 80 |
ヘディング | 67 | ディフェンスセンス | 50 |
プレースキック | 72 | ボール奪取 | 55 |
カーブ | 81 | アグレッシブネス | 60 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆0 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール ミドルシュート ドロップシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベルは32で能力値はそれぞれ+5~ぐらいになる、MAX総合値は94。
FPニャブリの能力値 0305
総合値91になったFPニャブリ、3月5日のプレイヤーオブザウィークFPとして登場。
ポジション | RWG | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 29 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 82 | スピード | 92 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 95 |
ドリブル | 93 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 76 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 77 | ボディコントロール | 89 |
決定力 | 84 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 69 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 57 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 62 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール ミドルシュート ドロップシュート ワンタッチシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベルは29で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPニャブリの能力値 0302
総合値89になったFPニャブリ、3月2日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | RWG | 総合値 | 89 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 30 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 82 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 98 |
ドリブル | 90 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 87 | ジャンプ | 76 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 77 |
フライパス | 77 | ボディコントロール | 89 |
決定力 | 81 | スタミナ | 82 |
ヘディング | 69 | ディフェンスセンス | 52 |
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 57 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 62 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 3 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール ミドルシュート ドロップシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベルは30で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPニャブリの能力値 0120
総合値90になったFPニャブリ、1月20日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | RWG | 総合値 | 90 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 30 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 80 | スピード | 89 |
ボールコントロール | 89 | 瞬発力 | 97 |
ドリブル | 93 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 78 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 80 |
フライパス | 77 | ボディコントロール | 91 |
決定力 | 78 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 71 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 60 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 63 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール ドロップシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベルは30で、MAX総合値は96になるみたいッス。
FPニャブリの能力値 1125
総合値89になったFPニャブリ、11月25日のクラブセレクションFPとして登場。
ポジション | RWG | 総合値 | 89 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 30 | MAX総合値 | 95 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 79 | スピード | 91 |
ボールコントロール | 88 | 瞬発力 | 96 |
ドリブル | 89 | キック力 | 82 |
ボールキープ | 90 | ジャンプ | 77 |
グラウンダーパス | 82 | フィジカルコンタクト | 79 |
フライパス | 76 | ボディコントロール | 90 |
決定力 | 77 | スタミナ | 83 |
ヘディング | 70 | ディフェンスセンス | 55 |
プレースキック | 73 | ボール奪取 | 59 |
カーブ | 83 | アグレッシブネス | 62 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール ドロップシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベルは30で、能力値それぞれ+4~+5になりますね、強そう。
FPニャブリの能力値 1024
総合値91になったFPニャブリ、10月24日のPOTWで初登場。
ポジション | RWG | 総合値 | 91 |
プレースタイル | ウイングストライカー | ||
適性A | RWG、RMF | ||
適性B | CF、ST、LWG OMF、LMF |
||
![]() |
|||
MAXレベル | 29 | MAX総合値 | 96 |
身長 | 175 | 利き足 | 右足 |
オフェンスセンス | 83 | スピード | 92 |
ボールコントロール | 89 | 瞬発力 | 97 |
ドリブル | 90 | キック力 | 83 |
ボールキープ | 91 | ジャンプ | 78 |
グラウンダーパス | 83 | フィジカルコンタクト | 80 |
フライパス | 77 | ボディコントロール | 91 |
決定力 | 81 | スタミナ | 84 |
ヘディング | 71 | ディフェンスセンス | 56 |
プレースキック | 74 | ボール奪取 | 60 |
カーブ | 84 | アグレッシブネス | 63 |
GKセンス | 40 | コラプシング | 40 |
キャッチング | 40 | ディフレクティング | 40 |
クリアリング | 40 | オススメ度 | ☆5 |
逆足頻度 | 2 | 逆足精度 | 2 |
コン安 | 6 | ケガ耐性 | 2 |
選手長所 | ドリブル突破☆2 グラウンダーパス☆1 フライパス☆0 |
||
スキル | シザーズ エッジターン 軸裏ターン 足裏コントロール コントロールカーブ ミドルシュート ドロップシュート ワンタッチパス アウトスピンキック マリーシア |
MAXレベル29で能力値それぞれ+4~+5上がります、相当強いと思われます^^;
スカウトの組合せ 2020
Scouts
- 確定スカウト
- バイエルンミュンヘン
- RWG
バイエルンでRWGといえばニャブリ、2枚確定できました。
ポジション適性とプレースタイル
基本ポジションはRWG
適性Aのとこで主に活躍、左サイドポジトレオンしてもカットインシュートできるんで重宝しそう。
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
適性A: | RWG、RMF |
適性B: | CF、ST、LWG、OMF、LMF |
ウイングストライカー
タッチライン際でパスを待ち、中へのドリブルを狙います。
有効P: | LWG、RWG |
スキル解説
ドリブル多いけどワンタッチパスとかドロップシュートもある、色々可能性を模索したくなるスカウト2020。
シザーズ
高速シザーズができる。
エッジターン
すばやいエッジターンができる。
軸裏ターン
キックフェイント(軸足裏)ができる。
足裏コントロール
トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増える。
ミドルシュート
正確なミドルシュートを打つことができる。
ドロップシュート
キーパー手前でバウンドするような縦回転のシュートを打てる。
ワンタッチパス
ワンタッチで正確なパスを出せる。
アウトスピンキック
長い距離でもアウトサイドを使ってスピンを掛けた正確なシュート、パスができる。
マリーシア
ボールキープ時にファウルをもらいやすくなる。
ゴールパフォーマンス
ニャブリのゴール&ゴールパフォ。#ウイイレ2020 #PES2020 pic.twitter.com/rHL9UwUYGT
— スノウ@ウイイレPES2020 (@APLOGSPORTSCOM) October 26, 2019
かき氷シャリシャリ、、じゃなくて何かをまぜまぜしてるらしい、クッキングセレブレーション、料理してやったぜーってことかな^^;
セルジュ・ニャブリ選手
ドイツのシュトゥットガルト出身、ダイムラーやポルシェ、ボッシュなど自動車産業が盛んでサッカーのクラブチームもあるすごい人生が充実しそうな街^^;
2012年に17歳でイングランドのアーセナルからデビュー、2016年にブレーメン移籍でドイツに戻ってくる。
ロベリーの代役とばかりに2018年にバイエルンへ移籍、じっさいいま代わり務めてますよねー。
Serge Gnabry @DFB_Team:
1⃣1⃣
⚽1⃣0⃣
3⃣#EURO2020 | #ESTGER | @FCBayern pic.twitter.com/ECVAW8KMBD— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) October 13, 2019
2018シーズンは30試合出場の10ゴール、でも今季は1試合1得点ペースで急成長したようにも思えるニャブリ選手。
って思ったら1試合で4ゴール決めてたんスな、まだまだこれからシーズン長いんでケガせず頑張ってほしいッス^^;
~Wikipedia「セルジュ・ニャブリ」~
サイドから素敵なフェイントで相手抜き去りまくりなニャブリ動画、アーセナルはなんという選手を放出してしまったのだー^^;
~Youtube「Serge Gnabry で検索」~
ホントにねー、放出してから成長するのやめてほしいって思ってると思います、アーセナルの首脳陣。
僕も職場変わるたびにどんどん成長していきたい、いや変わらなくても成長すればいいやないかと、、ん、何の話だ?^^;