試合のゆくえを左右しまくるスパサブっていう存在、スキルトレでつけたいスキルナンバーいくつやろ。
そんなスパサブスキルを生まれながらに持ちつつ、さらに後天的に総合値80以上まで実力を鍛え上げた黒と金で46人の選手たち。
・・・え、スパサブって生まれつきなんスか、スパサブ赤ちゃんってどんなだ、お兄ちゃん泣き止んだ瞬間めっちゃ泣き始めるとかか。
帰ったらお母さんに聞いてみてください、お医者さんから「元気なスパサブ持ちの赤ちゃんですねー」ってもうええわ^^;
レアリティブラック(85~)
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
ST | トーマス・ミュラー | 86 | 26 | 91 |
LWG | ロレンツォ・インシーニェ | 86 | 26 | 92 |
LWG | レロイ・サネ | 86 | 34 | 94 |
CF | ドリース・メルテンス | 85 | 25 | 91 |
RWG | ドウグラス・コスタ | 85 | 26 | 92 |
レアリティゴールド(80~84)
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | マリオ・マンジュキッチ | 84 | 25 | 90 |
CF | オリヴィエ・ジルー | 84 | 25 | 90 |
CF | ウサム・ベンイェデル | 84 | 27 | 91 |
RWG | ルーカス・モウラ | 84 | 29 | 91 |
CF | モラタ | 84 | 29 | 91 |
CMF | アラン | 84 | 27 | 90 |
CF | ドゥバン・サパタ | 84 | 27 | 91 |
LWG | キングスレイ・コマン | 84 | 35 | 92 |
LWG | ユリアン・ブラント | 84 | 35 | 92 |
RWG | フェデリコ・ベルナルデスキ | 84 | 33 | 92 |
CF | クリスティアン・ストゥアーニ | 83 | 26 | 90 |
LWG | ステファン・エルシャーラウィ | 83 | 30 | 91 |
RMF | ジェルダン・シャキリ | 83 | 28 | 88 |
RWG | スソ | 83 | 31 | 90 |
LMF | アントニ・マルシャル | 83 | 34 | 91 |
CF | ラウール・ヒメネス | 83 | 28 | 89 |
OMF | ジョルジアン・デアラスカエタ | 83 | 33 | 91 |
LMF | アセンシオ | 83 | 36 | 91 |
CF | ルカ・ヨヴィッチ | 83 | 40 | 93 |
CF | ミシ・バチュアイ | 82 | 31 | 89 |
OMF | ファン・キンテーロ | 82 | 31 | 90 |
CF | パコ・アルカセル | 82 | 31 | 90 |
ST | アンテ・レビッチ | 82 | 31 | 89 |
LWG | ディエゴ・ペロッティ | 81 | 29 | 90 |
RWG | ヘススマヌエル・コロナ | 81 | 32 | 89 |
LWG | ビトーロ | 81 | 30 | 89 |
ST | ホアキン・コレア | 81 | 35 | 91 |
CF | ルーカス・アラリオ | 81 | 31 | 90 |
RWG | サム・カスティジェホ | 81 | 36 | 90 |
RWG | ジェウソン・マルティンス | 81 | 36 | 90 |
CF | フェドル・チャロフ | 81 | 43 | 93 |
LWG | 中島 翔哉 | 80 | 35 | 89 |
CF | ケヴィン・ガメイロ | 80 | 29 | 87 |
RMF | カリム・ベララビ | 80 | 31 | 87 |
LMF | ルーカス・オカンポス | 80 | 35 | 88 |
LWG | マックス・グラデル | 80 | 29 | 87 |
CF | ディヴォック・オリギ | 80 | 37 | 89 |
CF | グロゴワール・ドゥフレル | 80 | 31 | 88 |
CF | マルクス・ベリ | 80 | 27 | 87 |
ST | ムサ・マレガ | 80 | 31 | 87 |
RWG | クリスティアン・プリシッチ | 80 | 44 | 91 |
リンクはPESDB2020に直リン貼ってます、うちのブログがPESDBの中の人から怒られるのはいつごろの話になるのか。。
ガーッデーム!の声に怯えながらのスパサブ記事、守備的な選手ではアランだけっていうのもすごいですねー、よかったら参考に選手集めしてみてください^^
今後の運営の参考にさせていただきまする。