世界最高のロナウドがいるポルトガル、そのU-23代表ってどんなメンバーなんやろかと。
ロナウド2世って感じではないなーと最近になってわかってきたジョアン・フェリクス選手とか、強い金CBでおなじみのルーベン・ディアス選手とか。
ルベン・ネヴェス選手とかはもうずっと前からいる気がしてるけど、まだ22歳とかなんですなー。
そんなレアゴールドが充実した感じのU-23ポルトガル代表、と思しきメンバーをPESDB2020から抽出してみました^^;
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | ラファエウ・レアオン | 77 | 51 | 89 |
CF | キカス | 71 | 53 | 86 |
CF | ファビオ・シウヴァ | 71 | 74 | 90 |
CF | マルコス・パウロ | 70 | 67 | 88 |
ST | ジョアン・フェリクス | 84 | 48 | 95 |
RWG | フランシスコ・トリンコン | 70 | 58 | 86 |
LWG | ペドロ・ネト | 72 | 59 | 87 |
LWG | ジョタ | 72 | 56 | 87 |
LWG | エリベルト・タヴァレス | 71 | 51 | 85 |
OMF | ジョアン・カルヴァーリョ | 72 | 50 | 86 |
RMF | ブルーノ・シャダス | 71 | 51 | 84 |
CMF | レナト・サンチェス | 79 | 42 | 89 |
CMF | ジェジソン | 76 | 52 | 89 |
CMF | ペドロ・ゴンサウヴェス | 72 | 52 | 85 |
CMF | ミゲウ・ルイス | 72 | 56 | 86 |
CMF | グガ | 72 | 50 | 85 |
CMF | ロマーリオ・バロ | 72 | 59 | 86 |
CMF | ドミンゴス・キナ | 71 | 57 | 85 |
CMF | ブルーノ・ジョルダン | 70 | 54 | 83 |
DMF | ルベン・ネヴェス | 83 | 40 | 92 |
DMF | フロレンティーノ・ルイス | 78 | 51 | 91 |
DMF | ペペ・ロドリゲス | 70 | 52 | 83 |
RSB | ディオゴ・ダロト | 76 | 52 | 90 |
RSB | アウレリオ・ブータ | 73 | 48 | 86 |
RSB | ペドロミゲウ・ペレイラ | 70 | 54 | 84 |
LSB | フベン・ヴィニャーレ | 74 | 54 | 88 |
LSB | ユーリオリヴェイラ・リベイロ | 74 | 47 | 86 |
LSB | ヌーノ・タヴァレス | 74 | 57 | 89 |
CB | ルーベン・ディアス | 82 | 41 | 92 |
CB | フェロ | 79 | 42 | 89 |
CB | ディオゴ・レイテ | 73 | 55 | 87 |
CB | ティアゴ・ジャロ | 73 | 58 | 88 |
CB | ジョルジュ・フェルナンデス | 70 | 52 | 84 |
GK | ジオゴ・コスタ | 70 | 58 | 82 |
銀の選手にもレナト・サンチェスとか、うちのブログイチオシな感じのディオゴ・ダロト選手とかいて楽しそう。
東京オリンピックに出場してくるんやろなーきっと、決勝トーナメントもどこまでいくんやろ、楽しみなメンバーですねー^^