うちのブログで数えた限りでは今回がFP50回記念、月曜で1回、木曜で1回って数えて50回目ってことですね。
途中で間違えてなければ、、正直あんまし自信はないけど、記念すべきキリ番に出てきたFPムバッペ。
前に2得点1アシストとかで出てこなかったのにどうした急に、お腹でも痛いのかと。
お腹が痛いからFPになるわけやないぞと、そんなことはみんな知ってるプレイヤーオブザウィークのFP回、CLのもあるよ^^;
FPプレイヤーオブザウィーク
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | キリアン・ムバッペ | 94 | 35 | 100 |
CF | ドゥバン・サパタ | 90 | 22 | 95 |
OMF | ヘンリフ・ムヒタリャン | 89 | 23 | 94 |
CF | ダリオ・ベネディット | 89 | 23 | 95 |
LSB | マルコス・アロンソ | 88 | 24 | 93 |
RWG | イスマイラ・サール | 88 | 39 | 96 |
CMF | テジ・サヴァニェル | 87 | 25 | 91 |
LWG | ヴィニシウス・ジュニオール | 87 | 49 | 96 |
GK | マルコ・ビゾット | 86 | 26 | 92 |
CB | エリック・ボッテギン | 84 | 26 | 91 |
LSB | ジャマル・ルイス | 82 | 43 | 93 |
FPプレイヤーオブザウィークCL
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | ロベルト・レヴァンドフスキ | 94 | 19 | 97 |
OMF | ケヴィン・デブライネ | 93 | 19 | 97 |
GK | ウーゴ・ロリス | 92 | 20 | 93 |
RWG | セルジュ・ニャブリ | 91 | 29 | 96 |
CMF | サウール | 91 | 28 | 96 |
OMF | ヨシップ・イリチッチ | 90 | 22 | 94 |
CF | ドリース・メルテンス | 89 | 22 | 94 |
LSB | フェルナンド・マルサウ | 88 | 24 | 93 |
CMF | ウサム・アウアル | 88 | 39 | 95 |
RMF | ハンス・ハテブル | 87 | 30 | 93 |
LSB | ヘナン・ロディ | 87 | 40 | 95 |
最近スノウさん適当になってきてますよね、、いや前からです、ブログ始めた当初からかなり適当。
そんなんでいいんですかと、あんまり良くはないよねと思いつつもやっぱり適当を貫きたくなる不思議なうちのブログ。。