なーがれーるきーせつーのまーんなーかでー、ふーとひーのなーがさーをかんーじますー。
せーわしーくすーぎるーひびーのなーかにー、わーたしーとあなたでーゆめーをえーがくー。
レミオロメンの3月9日、名曲ですよね、今日は3月9日、活字で歌ってみるクラブセレクションFP回。
ひーとーみーをーとじーればーあなーたがー、まーぶーたーのーうらーにーいーるこーとでー。。
Contents
FPマジョルカ
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | アンテ・ブディミル | 83 | 28 | 89 |
RMF | 久保 建英 | 83 | 59 | 95 |
LMF | ジュニオール・ラゴ | 82 | 29 | 88 |
CB | ライージョ | 82 | 29 | 89 |
OMF | フェバス | 82 | 36 | 91 |
GK | マノロ・レイナ | 81 | 25 | 86 |
CMF | イドリス・ババ | 81 | 37 | 89 |
RSB | ホアン・サストレ | 80 | 42 | 90 |
FPバルセロナ
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
RWG | リオネル・メッシ | 97 | 17 | 99 |
CB | ピケ | 92 | 20 | 96 |
CF | アントワーヌ・グリーズマン | 92 | 20 | 96 |
GK | マルク・テアシュテーゲン | 92 | 23 | 95 |
CMF | フレンキー・デヨング | 90 | 36 | 97 |
CMF | アルトゥロ・ビダル | 89 | 22 | 94 |
CB | サミュエル・ユムティティ | 89 | 26 | 95 |
RSB | セルジ・ロベルト | 88 | 26 | 93 |
FPフィオレンティーナ
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
LWG | フランク・リベリ | 90 | 18 | 93 |
CB | ヘルマン・ペッセーラ | 89 | 23 | 94 |
RWG | フェデリコ・キエーザ | 89 | 36 | 97 |
CB | ニコラ・ミレンコヴィッチ | 88 | 37 | 96 |
CMF | エリック・プロガル | 86 | 31 | 93 |
GK | バルトオミエイ・ドロンゴヴスキ | 86 | 38 | 92 |
CMF | ガエタノ・カストロヴィッリ | 83 | 40 | 92 |
LSB | ダウベルチ | 83 | 31 | 91 |
FPラツィオ
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | チーロ・インモービレ | 91 | 21 | 95 |
CB | フランチェスコ・アチェルビ | 89 | 23 | 94 |
CMF | ウイス・アルベルト | 89 | 25 | 94 |
CMF | セルゲイ・ミリンコヴィッチサヴィッチ | 89 | 30 | 94 |
CB | シュテファン・ラドゥ | 88 | 23 | 92 |
ST | ホアキン・コレア | 87 | 30 | 94 |
GK | トマス・ストラコシャ | 87 | 32 | 94 |
LMF | セナド・ルリッチ | 85 | 24 | 90 |
どーれーほーどーつよーくなーれたーでしょー、あなたにとってわたしもーそうでーありーたいー。
らーらららー、ららーららーらー、らーらららー、ららーららーらー、らーらららー、ららーららーらららー、、ふんふーんふーんふーん。。
今後の運営の参考にさせていただきまする。