月曜日のFP選手権はMatchdayと絡めて、その週に注目の試合から2チームないし4チームがセットで登場します。
そんなわかりきったことをなぜあえてこのタイミングで発表してしまったのか、、理由は謎のままに。。
今週もクラブセレクションFP、4チームきましたね、何つながりなんだろうか。
つながりとかなくてもいいんだ、いやできればあってほしい感じのCSFP回、バイエルンとチェルシーはCLで当たってるんスね^^;
FPセルティック
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
RMF | ジェイムズ・フォレスト | 86 | 26 | 92 |
CF | オドソンヌ・エドゥアール | 86 | 40 | 95 |
CMF | スコット・ブラウン | 85 | 23 | 90 |
CMF | カラム・マクグレガー | 85 | 29 | 92 |
CB | クリストフェル・ジュリアン | 84 | 30 | 92 |
GK | フレイザー・フォースター | 83 | 27 | 88 |
OMF | ライアン・クリスティー | 83 | 34 | 91 |
RSB | ジェレミー・フリンポン | 80 | 53 | 93 |
FPユヴェントス
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
LWG | クリスティアーノ・ロナウド | 95 | 18 | 98 |
ST | パウロ・ディバラ | 91 | 24 | 96 |
DMF | ミラレム・ピャニッチ | 90 | 22 | 95 |
GK | ヴォイツェフ・シュチェスニー | 90 | 22 | 93 |
CB | レオナルド・ボヌッチ | 88 | 23 | 93 |
CF | ゴンサロ・イグアイン | 88 | 23 | 94 |
CMF | アーロン・ラムジー | 88 | 24 | 94 |
CMF | ロドリゴ・ベンタンクール | 87 | 38 | 94 |
FPバイエルンミュンヘン
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | ロベルト・レヴァンドフスキ | 93 | 19 | 97 |
GK | マヌエル・ノイアー | 92 | 20 | 94 |
CMF | ティアゴ・アルカンタラ | 92 | 20 | 95 |
LWG | フィリペ・コウチーニョ | 91 | 23 | 96 |
CB | ジェローム・ボアテング | 89 | 23 | 95 |
ST | トーマス・ミュラー | 89 | 23 | 94 |
RSB | ベンジャミン・パヴァール | 89 | 31 | 96 |
CMF | レオン・ゴレツカ | 88 | 31 | 95 |
FPチェルシー
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CMF | エンゴロ・カンテ | 91 | 21 | 94 |
GK | ケパ | 90 | 28 | 93 |
RSB | アスピリクエタ | 88 | 24 | 94 |
CMF | マテオ・コヴァチッチ | 88 | 30 | 95 |
LWG | クリスティアン・プリシッチ | 87 | 40 | 95 |
CF | タミー・エイブラハム | 87 | 38 | 95 |
CB | クルト・ズマ | 86 | 31 | 92 |
OMF | メイソン・マウント | 86 | 47 | 96 |
またFPロナウドが くるぞー、カンテもおるぞー、FPオドソンヌ・エドゥアールもなにげに強いぞということで。
FPチェルシーが特にハズレなしな感じしますね、、セリエAは試合ない=ライブアプデなくなりそうなんで、他のやつ引こうかなーと思ってます^^;