大事なチーム忘れとったがなー、オランダ代表、めっちゃ強いでー。
デヨングおるで、デリフトもおるでということで、今まで書いた中でというか世界最強かもしれないU-23オランダ代表。
なんで忘れとってんなー、なんとなくやがなー、エールディビジもあるのになんでなー。
デヨングデリフト以外にも強い選手いっぱい、これで優勝できひんかったらレートなんぼですか監督~^^;
選手名 | 総合値 | MAX LV | MAX総合値 | |
CF | サム・ランメルス | 78 | 43 | 90 |
CF | ドニエル・マレン | 78 | 51 | 91 |
CF | マイロン・ボアドゥ | 76 | 63 | 91 |
CF | ダイラン・フェンテ | 74 | 54 | 88 |
CF | イェイロイ・フロート | 71 | 53 | 85 |
CF | イブラヒム・デルヴィショウル | 71 | 57 | 85 |
CF | カイ・シールハウス | 70 | 54 | 84 |
RWG | カルヴィン・ステンフス | 78 | 45 | 89 |
RWG | ミチェル・ファンベルヘン | 75 | 53 | 88 |
RWG | ビラル・ウルドシフ | 72 | 50 | 86 |
RWG | タヒス・チョン | 70 | 58 | 86 |
LWG | スティーヴン・ベルフワイン | 83 | 40 | 93 |
LWG | ジャスティン・クライファート | 78 | 51 | 90 |
LWG | コディ・ガクポ | 76 | 52 | 89 |
LWG | ノア・ラング | 71 | 57 | 86 |
LWG | アレッシオ・ダクルス | 70 | 52 | 84 |
OMF | ドニー・ファンデベーク | 83 | 40 | 92 |
OMF | フース・ティル | 79 | 42 | 90 |
OMF | モハメド・イハターレン | 74 | 72 | 92 |
LMF | アルナウト・ダンユマ | 78 | 43 | 89 |
CMF | フレンキー・デヨング | 87 | 38 | 95 |
CMF | ミヘル・フラプ | 77 | 44 | 87 |
CMF | パブロ・ロサリオ | 77 | 44 | 87 |
CMF | グスタヴォ・ハメル | 74 | 47 | 86 |
CMF | ダニ・デヴィト | 73 | 50 | 85 |
CMF | イェルディ・スハウテン | 72 | 50 | 85 |
CMF | オルクン・キョクチュ | 72 | 59 | 86 |
DMF | テウン・コープマイナース | 78 | 45 | 90 |
DMF | ユーイ・フェールマン | 74 | 49 | 87 |
DMF | カレル・エイディング | 73 | 50 | 86 |
DMF | アゾル・マトゥシワ | 70 | 54 | 85 |
RSB | デヨファイシオ・ゼーファイク | 77 | 46 | 89 |
RSB | ジョヴァンニ・トルッペー | 75 | 48 | 88 |
RSB | テル・アヴェスト | 74 | 47 | 86 |
RSB | ティモシー・フォスメンサー | 73 | 50 | 86 |
RSB | シェレル・フロラヌス | 70 | 54 | 85 |
LSB | オーウェン・ワインダル | 77 | 51 | 91 |
LSB | カルフィン・フェルドンク | 74 | 47 | 86 |
LSB | ティレル・マラシア | 74 | 54 | 88 |
LSB | ケネス・パール | 73 | 48 | 86 |
CB | マタイス・デリフト | 86 | 47 | 96 |
CB | キク・ピーリー | 75 | 56 | 88 |
CB | ペル・スフールス | 75 | 53 | 88 |
CB | パンテリス・ハツィディアコス | 74 | 47 | 86 |
CB | ユスティン・ホーヒマ | 74 | 49 | 85 |
CB | ダニーリョ・ドゥッヒ | 71 | 53 | 84 |
CB | フィリッペ・サンドレル | 70 | 52 | 83 |
GK | ユスティン・ベイロウ | 76 | 47 | 85 |
GK | マールテン・パエス | 74 | 49 | 83 |
GK | テイメン・ネイハイス | 72 | 52 | 82 |
フォワード、ウイング、ミッドフィルダー、ディフェンスにキーパーまで、サイドハーフだけちょっと手薄な感じやけどウイングでカバー。
ブラジル代表とかとともに優勝候補筆頭、いやウイイレの能力だけが強さやないでと言いつつも、最近のウイイレはホントに選手のスカウティングすごいらしいッスよ^^;