この時期といえばそう、選手の総合値(能力値)が上がるのか下がるのか、気になりますよねぇ。
海外Youtuberの方から予想って言ってるのもあったりそれっぽいのもあったり、今年も情報がアップされたりしてまして。
もう3年目になりますが、動画みながら文字起こし感覚でまとめてみました。
PESDB2021が公開されたので、「能力値総合値が上がった下がった選手一覧」の記事も作ってみました。
総合値が上がりそうな選手
フォワードの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
ルイス・スアレス | CF | 91 | 92 |
ロベルト・レヴァンドフスキ | CF | 91 | 92 |
セルヒオ・アグエロ | CF | 91 | 92 |
キリアン・ムバッペ | CF | 90 | 91 |
サディオ・マネ | LWG | 90 | 91 |
ラヒーム・スターリング | RWG | 89 | 90 |
ピエール・オーバメヤング | CF | 88 | 89 |
ロベルト・フィルミーノ | CF | 87 | 88 |
ジェイドン・サンチョ | RWG | 83 | 88 |
リヤド・マフレズ | RWG | 86 | 87 |
ジョアン・フェリクス | ST | 84 | 87 |
ジェイミー・ヴァーディ | CF | 85 | 86 |
キングスレイ・コマン | LWG | 84 | 86 |
リシャルリソン | LWG | 84 | 86 |
ラウタロ・マルティネス | CF | 83 | 86 |
エーリング・ホーランド | CF | 80 | 86 |
ウサム・ベンイェデル | CF | 84 | 85 |
ドゥシャン・タディッチ | CF | 84 | 85 |
ニコラ・ペペ | RWG | 84 | 85 |
ディミトリ・ペイェ | LWG | 84 | 85 |
ユリアン・ブラント | LWG | 84 | 85 |
マーカス・ラッシュフォード | CF | 83 | 85 |
ロドリゴ | CF | 83 | 85 |
ガブリエウ | CF | 82 | 85 |
ホアキン・コレア | ST | 82 | 85 |
クリスティアン・プリシッチ | LWG | 81 | 85 |
フェラン・トーレス | RWG | 80 | 85 |
カスパー・ドルベリ | CF | 79 | 85 |
アントニ・マルシャル | CF | 83 | 84 |
スティーブン・ベルフワイン | LWG | 83 | 84 |
タミー・エイブラハム | CF | 82 | 83 |
テーム・プッキ | CF | 78 | 82 |
デニス・チェリシェフ | LWG | 78 | 82 |
カラム・ハドソンオドイ | LWG | 78 | 82 |
モイーズ・キーン | CF | 79 | 81 |
ジェンギズ・ユンデル | RWG | 79 | 81 |
ホドリゴ | LWG | 79 | 81 |
フランコ・チェルビ | LWG | 79 | 81 |
ジャスティン・クライファート | LWG | 78 | 81 |
デマレイ・グレイ | LWG | 77 | 81 |
ムサ・ディアビ | LWG | 77 | 81 |
マルタン・テリエ | LWG | 77 | 81 |
ピエトロ・ペッレグリ | CF | 75 | 81 |
ボルハ・マジョラル | CF | 75 | 81 |
イスマイラ・サール | RWG | 79 | 80 |
ディオゴ・ジョタ | LWG | 79 | 80 |
ドニエル・マレン | CF | 78 | 80 |
エムバイ・ニアング | CF | 78 | 80 |
ドミニク・カルバートルーウィン | CF | 78 | 80 |
ヤン・カラモー | RWG | 78 | 80 |
ピオーネ・シストゥ | LWG | 78 | 80 |
マクシミリアン・フィリップ | LWG | 78 | 80 |
アレクサンデル・イサク | CF | 77 | 80 |
フアン・エルナンデス | CF | 77 | 80 |
アダマ・トラオレ | RWG | 77 | 80 |
ケレチ・イヘアナチョ | CF | 76 | 80 |
ダニー・イングス | CF | 76 | 80 |
ムサ・ジェネポ | LWG | 76 | 80 |
アントニオ・サナブリア | CF | 75 | 80 |
ジョルディ・ムブラ | RWG | 75 | 80 |
イニゴ・コルドバ | LWG | 75 | 80 |
パウリーニョ | LWG | 75 | 80 |
モーゼズ・サイモン | LWG | 75 | 80 |
マルティネッリ | CF | 73 | 76 |
メイソン・グリーンウッド | CF | 72 | 76 |
ミッドフィルダーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
ケヴィン・デブライネ | OMF | 90 | 91 |
ハキム・ジャシュ | OMF | 86 | 87 |
ブルーノ・フェルナンデス | OMF | 85 | 87 |
デレ・アリ | OMF | 84 | 86 |
ジョルジニオ・ワイナルドゥム | CMF | 84 | 86 |
ジョーダン・ヘンダーソン | CMF | 84 | 86 |
カイ・ハフェルツ | OMF | 83 | 86 |
ウサム・アウアル | CMF | 81 | 86 |
タンギ・ヌドンベレ | CMF | 84 | 85 |
トーマス・パーティ | DMF | 84 | 85 |
ルーカス・トレイラ | DMF | 84 | 85 |
ヨシップ・イリチッチ | OMF | 83 | 85 |
マルティン・エデガールト | OMF | 83 | 85 |
ドニー・ファンデベーク | OMF | 83 | 85 |
ピッツィ | RMF | 83 | 85 |
イドリサ・グエイ | CMF | 83 | 85 |
ジョバニ・ロセルソ | CMF | 83 | 85 |
ルーカス・パケタ | OMF | 81 | 85 |
ジェームズ・マディソン | OMF | 80 | 84 |
マテオ・コヴァチッチ | CMF | 82 | 84 |
ウィルフレッド・エンディディ | DMF | 82 | 84 |
ジャック・グリーリッシュ | OMF | 77 | 83 |
ヘンリー・オニェクル | LMF | 79 | 82 |
ナディーム・アミリ | CMF | 79 | 82 |
エドゥアルド・カマヴィンガ | CMF | 75 | 82 |
フース・ティル | OMF | 79 | 81 |
ルベン・ロフタスチーク | CMF | 79 | 81 |
デニス・ザカリア | DMF | 79 | 81 |
ジョナサン・デーヴィッド | OMF | 78 | 81 |
アブドゥルカディル・オミュル | RMF | 78 | 81 |
ダニエル・ジェームズ | RMF | 78 | 81 |
スアト・セルダル | CMF | 78 | 81 |
アレニャ | CMF | 78 | 81 |
イ・カンイン | OMF | 77 | 81 |
トム・デイヴィス | CMF | 77 | 81 |
サンドロ・トナーリ | DMF | 77 | 81 |
久保 建英 | RMF | 75 | 81 |
アントン・ミランチュク | OMF | 79 | 80 |
エリック・プルガル | CMF | 79 | 80 |
サンデル・ベルガ | DMF | 79 | 80 |
ダニエレ・バゼッリ | CMF | 78 | 80 |
フィリップ・フォーデン | CMF | 78 | 80 |
アンドレアス・ペレイラ | OMF | 77 | 80 |
オスカル・ロドリゲス | OMF | 77 | 80 |
マックス・マイヤー | CMF | 77 | 80 |
イブラヒマ・シソコ | DMF | 77 | 80 |
ジェジソン | CMF | 76 | 80 |
ウナイ・ロペス | OMF | 75 | 80 |
メイトランドナイルズ | RMF | 75 | 80 |
ライアン・セッセニョン | LMF | 75 | 80 |
アレッサンドロ・ムルジャ | CMF | 75 | 80 |
トッド・キャントウェル | LMF | 73 | 76 |
ディフェンダーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
フィルヒル・ファンダイク | CB | 91 | 92 |
T.A.アーノルド | RSB | 85 | 87 |
アンドリュー・ロバートソン | LSB | 85 | 86 |
ダビンソン・サンチェス | CB | 84 | 86 |
ベンジャミン・パヴァール | RSB | 84 | 85 |
ニクラス・タグリアフィコ | LSB | 84 | 85 |
フランコ・アチェルビ | CB | 84 | 85 |
マティアス・ギンター | CB | 84 | 85 |
アレックス・テリス | LSB | 83 | 85 |
エデル・ミリトン | CB | 83 | 85 |
アクラフ・ハキミ | RSB | 81 | 85 |
フォデ・バロトゥーレ | LSB | 79 | 85 |
フィリプ・ベンコヴィッチ | CB | 79 | 85 |
リカルド・ペレイラ | RSB | 82 | 84 |
アーロン・ワンビサカ | RSB | 80 | 82 |
チャグラル・ソユンク | CB | 80 | 82 |
エドゥアルド・ヒサイ | RSB | 79 | 82 |
マラング・サール | CB | 79 | 82 |
メリフ・デミラル | CB | 77 | 82 |
ケヴィン・ムバブ | RSB | 79 | 81 |
ブバハル・カマラ | CB | 79 | 81 |
ニクラス・シュタルク | CB | 79 | 81 |
エメルソン | RSB | 78 | 81 |
ダニエル・ヴァス | RSB | 78 | 81 |
テオ・エルナンデス | LSB | 78 | 81 |
ヘナン・ロディ | LSB | 78 | 81 |
クリストフェル・アイェル | CB | 78 | 81 |
ウィリー・ボリー | CB | 78 | 81 |
カラム・チェインバース | CB | 77 | 81 |
ニコラ・ミレンコビッチ | CB | 79 | 80 |
パウ・トーレス | CB | 78 | 80 |
フィカヨ・トモリ | CB | 78 | 80 |
ジョルジ | LSB | 79 | 80 |
アルフォンソ・デイヴィーズ | LSB | 77 | 80 |
ヴィタリー・ミコレンコ | LSB | 77 | 80 |
ムクタル・ディアカビ | CB | 77 | 80 |
ブルーノ・ペリス | RSB | 76 | 80 |
デアンドレ・イェドリン | RSB | 76 | 80 |
パレホ | CB | 76 | 80 |
ペール・スフールス | CB | 75 | 80 |
ブランドン・ウィリアムズ | LSB | 73 | 76 |
ジャフェット・タンガンガ | CB | 64 | 75 |
キーパーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
アリソン | GK | 90 | 91 |
マヌエル・ノイアー | GK | 89 | 90 |
アレックス・メレット | GK | 84 | 86 |
アンドレ・オナナ | GK | 83 | 86 |
サルヴァトーレ・シリグ | GK | 84 | 85 |
アルフォンス・アレオラ | GK | 84 | 85 |
ジャンルイジ・ブッフォン | GK | 84 | 85 |
フェルナンド・ムスレラ | GK | 83 | 85 |
アルバン・ラフォン | GK | 81 | 85 |
エミル・アウデロ | GK | 78 | 82 |
アレクサンダー・ニューベル | GK | 79 | 81 |
ディーン・ヘンダーソン | GK | 77 | 81 |
ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK | 78 | 80 |
セルヒオ・リコ | GK | 78 | 80 |
フアン・ソリアーノ | GK | 78 | 80 |
アドリアン | GK | 78 | 80 |
総合値が下がりそうな選手
フォワードの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
エデン・アザール | LWG | 91 | 90 |
アントワーヌ・グリーズマン | CF | 90 | 89 |
エディンソン・カバーニ | RWG | 88 | 86 |
ギャレス・ベイル | RWG | 87 | 86 |
アレクサンドル・ラカゼット | CF | 87 | 85 |
ロレンツォ・インシーニェ | LWG | 86 | 85 |
ジエゴ・コスタ | CF | 85 | 83 |
アレクシス・サンチェス | LWG | 85 | 83 |
イルビン・ロサーノ | LWG | 84 | 83 |
トマ・レマル | LWG | 84 | 82 |
ファビオ・クァッリャレッラ | CF | 84 | 81 |
ルカ・ヨヴィッチ | CF | 83 | 81 |
ペドロ | RWG | 83 | 81 |
ミシ・バチュアイ | CF | 82 | 80 |
イアゴ・ファルケ | CF | 80 | 77 |
フョードル・スモロフ | CF | 80 | 77 |
ミッドフィルダーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
ポール・ポグバ | CMF | 88 | 87 |
ルカ・モドリッチ | CMF | 89 | 86 |
ダビド・シルバ | OMF | 88 | 86 |
イヴァン・ラキティッチ | CMF | 87 | 85 |
ハメス・ロドリゲス | OMF | 86 | 85 |
メスト・エジル | OMF | 85 | 83 |
アドリアン・ラビオ | CMF | 84 | 82 |
ムサ・シソコ | CMF | 83 | 81 |
ギルフィ・シグルズソン | OMF | 83 | 79 |
ジェシー・リンガード | OMF | 82 | 78 |
アンドレアス・ペレイラ | OMF | 77 | 75 |
ディフェンダーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
ディエゴ・ゴディン | CB | 87 | 85 |
マルセロ | LSB | 86 | 85 |
サミュエル・ユムティティ | CB | 86 | 85 |
ヤン・フェルトンゲン | CB | 86 | 84 |
ジェローム・ボアテング | CB | 85 | 84 |
ジョアン・カンセロ | RSB | 85 | 83 |
ソクラティス | CB | 85 | 82 |
ニコラス・オタメンディ | CB | 84 | 81 |
セアド・コラシナツ | LSB | 83 | 81 |
マヌエル・アカンジ | CB | 83 | 80 |
アルマンド・イッツォ | CB | 82 | 80 |
ニコ・シュルツ | LSB | 81 | 78 |
フィル・ジョーンズ | CB | 79 | 76 |
キーパーの選手
選手名 | POS | 2020 | 2021 |
ケパ | GK | 86 | 84 |
ジョーダン・ピックフォード | GK | 85 | 83 |
ステファヌ・ルフィエ | GK | 84 | 82 |
ジリ・パヴレンカ | GK | 83 | 80 |
そんな感じで、いま調べてみた範囲で掲載、情報元が複数ある場合は独断と偏見で決めさせていただきました。
さらに新情報?が入ったら加筆修正していく予定なのでぜひブックマークを、とあくまで予想と思って楽しんでいただけたらと^^;
~Youtube「PES2021で検索」~
今後の運営の参考にさせていただきまする。