PESDB2021が公開されてたので、PESDB2020のデータと並べて表にしてみました(雑)。
コピペして貼り付けただけなんで、ローマ字表記だったりわかりにくいかもしれませんが、一応ご参考までに。。
総合値80~94の選手が対象で、「#N/A」な選手は未収録になったか銀以下に降格した選手たちです。
ウイイレ2021で新しく収録されたり、金以上に昇格した選手は入ってませんということで、ではどーぞ^^;
NAME | 2020 | OR | 2021 | OR |
C. RONALDO | LWG | 94 | LWG | 93 |
L. MESSI | RWG | 94 | RWG | 94 |
NEYMAR | LWG | 92 | LWG | 92 |
S. AGÜERO | CF | 91 | CF | 90 |
L. SUÁREZ | CF | 91 | CF | 89 |
E. HAZARD | LWG | 91 | LWG | 88 |
R. LEWANDOWSKI | CF | 91 | CF | 92 |
V. VAN DIJK | CB | 91 | CB | 91 |
SERGIO RAMOS | CB | 90 | CB | 90 |
PIQUÉ | CB | 90 | CB | 87 |
DAVID DE GEA | GK | 90 | GK | 88 |
A. GRIEZMANN | CF | 90 | LWG | 88 |
J. OBLAK | GK | 90 | GK | 91 |
K. DE BRUYNE | OMF | 90 | AMF | 92 |
H. KANE | CF | 90 | CF | 89 |
M. SALAH | RWG | 90 | RWG | 89 |
S. MANÉ | LWG | 90 | LWG | 90 |
ALISSON | GK | 90 | GK | 90 |
K. MBAPPÉ | CF | 90 | CF | 91 |
K. BENZEMA | CF | 89 | CF | 88 |
M. NEUER | GK | 89 | GK | 89 |
L. MODRIĆ | CMF | 89 | CMF | 86 |
BUSQUETS | DMF | 89 | DMF | 88 |
R. STERLING | LWG | 89 | LWG | 88 |
EDERSON | GK | 89 | GK | 88 |
M. TER STEGEN | GK | 89 | GK | 89 |
DAVID SILVA | OMF | 88 | AMF | 85 |
E. CAVANI | CF | 88 | #N/A | #N/A |
T. KROOS | CMF | 88 | CMF | 88 |
P. AUBAMEYANG | CF | 88 | CF | 88 |
C. ERIKSEN | OMF | 88 | AMF | 85 |
THIAGO | CMF | 88 | CMF | 88 |
P. POGBA | CMF | 88 | CMF | 86 |
N. KANTÉ | CMF | 88 | CMF | 88 |
K. KOULIBALY | CB | 88 | CB | 87 |
BERNARDO SILVA | RWG | 88 | RWG | 87 |
H. LLORIS | GK | 87 | GK | 86 |
G. CHIELLINI | CB | 87 | CB | 86 |
S. HANDANOVIČ | GK | 87 | GK | 87 |
D. GODÍN | CB | 87 | CB | 83 |
G. BALE | RWG | 87 | RWG | 84 |
I. RAKITIĆ | CMF | 87 | CMF | 85 |
Á. DI MARÍA | RWG | 87 | RWG | 87 |
M. PJANIĆ | DMF | 87 | DMF | 86 |
JORDI ALBA | LSB | 87 | LB | 85 |
A. LACAZETTE | CF | 87 | CF | 84 |
C. IMMOBILE | CF | 87 | CF | 87 |
P. COUTINHO | LWG | 87 | AMF | 85 |
CASEMIRO | DMF | 87 | DMF | 89 |
SON HEUNG-MIN | LWG | 87 | LMF | 87 |
R. VARANE | CB | 87 | CB | 88 |
T. COURTOIS | GK | 87 | GK | 88 |
M. VERRATTI | CMF | 87 | CMF | 87 |
M. ICARDI | CF | 87 | CF | 86 |
P. DYBALA | ST | 87 | SS | 88 |
SAÚL | CMF | 87 | CMF | 87 |
ROBERTO FIRMINO | CF | 87 | CF | 87 |
F. DE JONG | CMF | 87 | CMF | 87 |
J. KIMMICH | DMF | 87 | DMF | 88 |
M. ŠKRINIAR | CB | 87 | CB | 86 |
FERNANDINHO | DMF | 86 | DMF | 85 |
J. VERTONGHEN | CB | 86 | CB | 84 |
MARCELO | LSB | 86 | LB | 83 |
A. VIDAL | CMF | 86 | CMF | 83 |
E. DŽEKO | CF | 86 | CF | 85 |
DANI PAREJO | CMF | 86 | CMF | 86 |
T. ALDERWEIRELD | CB | 86 | CB | 85 |
THIAGO SILVA | CB | 86 | CB | 86 |
R. LUKAKU | CF | 86 | CF | 86 |
T. MÜLLER | ST | 86 | SS | 86 |
W. SZCZĘSNY | GK | 86 | GK | 87 |
KOKE | CMF | 86 | CMF | 86 |
D. ALABA | LSB | 86 | CB | 87 |
J. RODRÍGUEZ | OMF | 86 | AMF | 83 |
ISCO | OMF | 86 | AMF | 85 |
B. LENO | GK | 86 | GK | 86 |
S. UMTITI | CB | 86 | CB | 85 |
MARQUINHOS | CB | 86 | DMF | 87 |
L. INSIGNE | LWG | 86 | LWG | 85 |
H. ZIYECH | OMF | 86 | AMF | 86 |
KEPA | GK | 86 | GK | 83 |
A. LAPORTE | CB | 86 | CB | 86 |
JORGINHO | DMF | 86 | DMF | 85 |
S. GNABRY | RWG | 86 | LWG | 87 |
R. MAHREZ | RWG | 86 | RWG | 86 |
FABINHO | DMF | 86 | DMF | 86 |
L. SANÉ | LWG | 86 | LWG | 86 |
C. LENGLET | CB | 86 | CB | 86 |
H. MAGUIRE | CB | 86 | CB | 85 |
S. MILINKOVIĆ-SAVIĆ | CMF | 86 | CMF | 86 |
O. DEMBÉLÉ | LWG | 86 | LWG | 85 |
M. DE LIGT | CB | 86 | CB | 86 |
T. WERNER | CF | 86 | CF | 86 |
Z. IBRAHIMOVIĆ | CF | 85 | CF | 83 |
B. MATUIDI | CMF | 85 | CMF | 83 |
L. BONUCCI | CB | 85 | CB | 85 |
G. HIGUAÍN | CF | 85 | CF | 85 |
JAVI MARTÍNEZ | DMF | 85 | DMF | 84 |
DAVID LUIZ | CB | 85 | CB | 83 |
AZPILICUETA | RSB | 85 | RB | 83 |
SOKRATIS | CB | 85 | CB | 80 |
A. SÁNCHEZ | LWG | 85 | CF | 82 |
DIEGO COSTA | CF | 85 | CF | 82 |
A. WITSEL | DMF | 85 | DMF | 85 |
A. RAMSEY | CMF | 85 | CMF | 83 |
M. ÖZIL | OMF | 85 | AMF | 83 |
WILLIAN | RWG | 85 | RWG | 84 |
K. NAVAS | GK | 85 | GK | 85 |
D. MERTENS | CF | 85 | CF | 85 |
K. MANOLAS | CB | 85 | CB | 85 |
J. BOATENG | CB | 85 | CB | 83 |
DOUGLAS COSTA | RWG | 85 | RWG | 84 |
S. DE VRIJ | CB | 85 | CB | 86 |
K. WALKER | RSB | 85 | RB | 83 |
A. GÓMEZ | ST | 85 | AMF | 85 |
MORATA | CF | 85 | CF | 84 |
ALEX SANDRO | LSB | 85 | LB | 84 |
ALLAN | CMF | 85 | CMF | 84 |
İ. GÜNDOĞAN | CMF | 85 | CMF | 85 |
F. THAUVIN | RMF | 85 | RWG | 83 |
IAGO ASPAS | CF | 85 | CF | 85 |
M. DEPAY | CF | 85 | CF | 85 |
A. ROMAGNOLI | CB | 85 | CB | 84 |
J. PICKFORD | GK | 85 | GK | 83 |
J. STONES | CB | 85 | CB | 82 |
JOÃO CANCELO | RSB | 85 | RB | 82 |
CARVAJAL | RSB | 85 | RB | 85 |
J. GIMÉNEZ | CB | 85 | CB | 86 |
N. FEKIR | OMF | 85 | AMF | 84 |
D. ZAPATA | CF | 85 | CF | 84 |
L. GORETZKA | CMF | 85 | CMF | 85 |
BRUNO FERNANDES | OMF | 85 | AMF | 87 |
LUIS ALBERTO | CMF | 85 | CMF | 86 |
J. VARDY | CF | 85 | CF | 86 |
A. ROBERTSON | LSB | 85 | LB | 85 |
L. HERNANDEZ | CB | 85 | CB | 84 |
ARTHUR | CMF | 85 | CMF | 85 |
GABRIEL JESUS | CF | 85 | CF | 85 |
G. DONNARUMMA | GK | 85 | GK | 84 |
MIKEL OYARZABAL | LWG | 85 | LMF | 84 |
RODRI | DMF | 85 | DMF | 85 |
T. ALEXANDER-ARNOLD | RSB | 85 | RB | 87 |
N. SÜLE | CB | 85 | CB | 86 |
G. BUFFON | GK | 84 | GK | 80 |
V. KOMPANY | CB | 84 | #N/A | #N/A |
K. SCHMEICHEL | GK | 84 | GK | 83 |
F. RIBÉRY | LWG | 84 | LWG | 81 |
JOÃO MOUTINHO | CMF | 84 | CMF | 83 |
F. QUAGLIARELLA | CF | 84 | CF | 82 |
S. SIRIGU | GK | 84 | GK | 83 |
M. BENATIA | CB | 84 | CB | 83 |
M. HAMŠÍK | CMF | 84 | CMF | 80 |
Ł. FABIAŃSKI | GK | 84 | GK | 84 |
D. PAYET | LWG | 84 | LWG | 84 |
RUI PATRÍCIO | GK | 84 | GK | 84 |
S. RUFFIER | GK | 84 | GK | 82 |
LUCAS LEIVA | DMF | 84 | DMF | 83 |
G. WIJNALDUM | CMF | 84 | CMF | 85 |
Y. SOMMER | GK | 84 | GK | 84 |
I. PERIŠIĆ | LMF | 84 | LWG | 83 |
O. GIROUD | CF | 84 | CF | 82 |
N. MATIĆ | DMF | 84 | DMF | 82 |
J. HENDERSON | CMF | 84 | CMF | 85 |
L. KOSCIELNY | CB | 84 | CB | 81 |
M. PERIN | GK | 84 | GK | 81 |
N. OTAMENDI | CB | 84 | CB | 81 |
ANTHONY LOPES | GK | 84 | GK | 83 |
R. NAINGGOLAN | CMF | 84 | #N/A | #N/A |
N. TAGLIAFICO | LSB | 84 | LB | 84 |
W. BEN YEDDER | CF | 84 | CF | 85 |
D. TADIĆ | CF | 84 | CF | 83 |
G. XHAKA | DMF | 84 | DMF | 83 |
PAULINHO | CMF | 84 | CMF | 82 |
A. AREOLA | GK | 84 | GK | 81 |
LUCAS MOURA | RWG | 84 | RMF | 83 |
F. ACERBI | CB | 84 | CB | 85 |
J. DRAXLER | OMF | 84 | CMF | 82 |
A. RABIOT | CMF | 84 | CMF | 82 |
K. COMAN | LWG | 84 | RWG | 83 |
J. BRANDT | LWG | 84 | CMF | 84 |
M. GINTER | CB | 84 | CB | 84 |
TALISCA | OMF | 84 | AMF | 81 |
F. BERNARDESCHI | RWG | 84 | RWG | 82 |
A. BELOTTI | CF | 84 | CF | 83 |
T. LEMAR | LWG | 84 | LMF | 82 |
T. PARTEY | DMF | 84 | DMF | 85 |
A. MERET | GK | 84 | GK | 84 |
D. SÁNCHEZ | CB | 84 | CB | 84 |
B. PAVARD | RSB | 84 | RB | 83 |
D. ALLI | OMF | 84 | AMF | 81 |
N. PÉPÉ | RWG | 84 | RMF | 84 |
L. TORREIRA | DMF | 84 | DMF | 83 |
RICHARLISON | LWG | 84 | CF | 84 |
H. LOZANO | LWG | 84 | LWG | 81 |
T. NDOMBÈLÉ | CMF | 84 | CMF | 84 |
K. PIĄTEK | CF | 84 | CF | 80 |
JOÃO FÉLIX | ST | 84 | SS | 83 |
M. BENATIA | CB | 84 | CB | 83 |
PAULINHO | CMF | 84 | CMF | 82 |
TALISCA | OMF | 84 | AMF | 81 |
J. MILNER | CMF | 83 | CMF | 80 |
ALBIOL | CB | 83 | CB | 82 |
SANTI CAZORLA | CMF | 83 | CMF | 83 |
HULK | RWG | 83 | RWG | 81 |
R. FALCAO | CF | 83 | CF | 83 |
L. LÓPEZ | CF | 83 | CB | 80 |
É. BANEGA | CMF | 83 | #N/A | #N/A |
F. MUSLERA | GK | 83 | GK | 83 |
A. KOLAROV | LSB | 83 | LB | 83 |
M. SISSOKO | CMF | 83 | CMF | 81 |
C. STUANI | CF | 83 | #N/A | #N/A |
JOSÉ CALLEJÓN | RWG | 83 | #N/A | #N/A |
PEDRO | RWG | 83 | RWG | 80 |
J. CILLESSEN | GK | 83 | GK | 83 |
P. GULÁCSI | GK | 83 | GK | 85 |
S. EL SHAARAWY | LWG | 83 | LWG | 81 |
J. ZOET | GK | 83 | #N/A | #N/A |
X. SHAQIRI | RWG | 83 | #N/A | #N/A |
J. CUADRADO | RMF | 83 | RB | 83 |
J. MATIP | CB | 83 | CB | 81 |
PIZZI | RMF | 83 | RMF | 83 |
RODRIGO | CF | 83 | CF | 83 |
I. GUEYE | CMF | 83 | CMF | 83 |
J. ILIČIĆ | OMF | 83 | SS | 86 |
SERGI ROBERTO | RSB | 83 | RB | 83 |
PABLO SARABIA | RMF | 83 | RWG | 84 |
S. SAVIĆ | CB | 83 | CB | 83 |
G. SIGURÐSSON | OMF | 83 | #N/A | #N/A |
DUDU | RMF | 83 | #N/A | #N/A |
FELIPE ANDERSON | LMF | 83 | LMF | 82 |
S. BERGHUIS | RWG | 83 | RWG | 83 |
S. ARIAS | RSB | 83 | #N/A | #N/A |
G. PEZZELLA | CB | 83 | CB | 82 |
L. DIGNE | LSB | 83 | LB | 82 |
L. OCAMPOS | LMF | 83 | RWG | 83 |
SUSO | RWG | 83 | RWG | 80 |
L. PAREDES | DMF | 83 | DMF | 82 |
F. ARMANI | GK | 83 | GK | 81 |
WILLIAN JOSÉ | CF | 83 | CF | 80 |
T. MEUNIER | RSB | 83 | RB | 82 |
E. CAN | CMF | 83 | CMF | 83 |
A. FLORENZI | RSB | 83 | RB | 82 |
S. KOLAŠINAC | LSB | 83 | LB | 80 |
P. ZIELIŃSKI | CMF | 83 | CMF | 83 |
M. BROZOVIĆ | CMF | 83 | CMF | 85 |
A. MARTIAL | CF | 83 | CF | 83 |
ALEX TELLES | LSB | 83 | LB | 83 |
R. JIMÉNEZ | CF | 83 | CF | 85 |
GERARD MORENO | CF | 83 | CF | 81 |
THIAGO MENDES | DMF | 83 | DMF | 80 |
W. ZAHA | LWG | 83 | LWG | 82 |
M. SANSON | CMF | 83 | CMF | 82 |
J. MUSSO | GK | 83 | GK | 83 |
B. MENDY | LSB | 83 | LB | 82 |
M. MAIGNAN | GK | 83 | GK | 82 |
C. TOLISSO | CMF | 83 | CMF | 83 |
A. DIALLO | CB | 83 | CB | 82 |
PAU LÓPEZ | GK | 83 | GK | 82 |
EVERTON | LWG | 83 | LWG | 82 |
G. DE ARRASCAETA | OMF | 83 | AMF | 82 |
K. TRIPPIER | RSB | 83 | RB | 83 |
HECTOR BELLERÍN | RSB | 83 | RB | 82 |
M. POLITANO | RWG | 83 | RWG | 82 |
N. KEÏTA | CMF | 83 | CMF | 81 |
MALCOM | RWG | 83 | RWG | 82 |
E. FORSBERG | LWG | 83 | LWG | 81 |
D. RUGANI | CB | 83 | CB | 80 |
P. KIMPEMBE | CB | 83 | CB | 83 |
DIEGO CARLOS | CB | 83 | CB | 83 |
M. ØDEGAARD | OMF | 83 | AMF | 84 |
ASENSIO | LMF | 83 | LMF | 83 |
RÚBEN NEVES | DMF | 83 | DMF | 83 |
A. RÜDIGER | CB | 83 | CB | 83 |
S. BERGWIJN | LWG | 83 | LMF | 82 |
A. ONANA | GK | 83 | GK | 83 |
J. PAVLENKA | GK | 83 | GK | 82 |
C. PAVÓN | RWG | 83 | #N/A | #N/A |
GONÇALO GUEDES | LWG | 83 | LWG | 82 |
D. DAKONAM | CB | 83 | #N/A | #N/A |
D. VAN DE BEEK | OMF | 83 | AMF | 83 |
FABIÁN RUIZ | CMF | 83 | CMF | 84 |
L. MARTÍNEZ | CF | 83 | CF | 85 |
G. LO CELSO | CMF | 83 | CMF | 81 |
V. LINDELÖF | CB | 83 | CB | 82 |
M. AKANJI | CB | 83 | CB | 81 |
M. RASHFORD | CF | 83 | LWG | 84 |
L. JOVIĆ | CF | 83 | CF | 81 |
A. GOLOVIN | CMF | 83 | CMF | 82 |
J. TAH | CB | 83 | CB | 82 |
ÉDER MILITÃO | CB | 83 | CB | 83 |
F. CHIESA | RWG | 83 | RWG | 83 |
DAVID NERES | RWG | 83 | RWG | 81 |
J. SANCHO | RWG | 83 | RWG | 86 |
HULK | RWG | 83 | RWG | 81 |
PEPE REINA | GK | 82 | #N/A | #N/A |
DANI ALVES | RSB | 82 | RB | 82 |
NAVAS | RSB | 82 | RB | 81 |
PEPE | CB | 82 | CB | 81 |
FILIPE LUÍS | LSB | 82 | LB | 81 |
MIRANDA | CB | 82 | #N/A | #N/A |
R. JARSTEIN | GK | 82 | #N/A | #N/A |
L. BIGLIA | DMF | 82 | #N/A | #N/A |
M. ARNAUTOVIĆ | CF | 82 | CF | 82 |
NACHO MONREAL | LSB | 82 | LB | 80 |
F. FAZIO | CB | 82 | #N/A | #N/A |
Ş. RADU | CB | 82 | CB | 82 |
M. ZÁRATE | ST | 82 | #N/A | #N/A |
D. OSPINA | GK | 82 | GK | 82 |
MATA | OMF | 82 | AMF | 80 |
CÁSSIO | GK | 82 | GK | 80 |
S. MANDANDA | GK | 82 | GK | 83 |
M. BALOTELLI | CF | 82 | #N/A | #N/A |
TAISON | LWG | 82 | LWG | 82 |
G. BONAVENTURA | CMF | 82 | #N/A | #N/A |
L. DE JONG | CF | 82 | #N/A | #N/A |
K. STROOTMAN | CMF | 82 | CMF | 80 |
CANALES | OMF | 82 | AMF | 82 |
D. BLIND | CB | 82 | CB | 82 |
H. MKHITARYAN | OMF | 82 | AMF | 82 |
S. KHEDIRA | CMF | 82 | CMF | 81 |
ANDER HERRERA | CMF | 82 | CMF | 82 |
ADÁN | GK | 82 | #N/A | #N/A |
R. CABELLA | OMF | 82 | AMF | 81 |
OSCAR | OMF | 82 | AMF | 82 |
B. LECOMTE | GK | 82 | GK | 82 |
ILLARRAMENDI | DMF | 82 | DMF | 81 |
NACHO | CB | 82 | CB | 81 |
S. SANÉ | CB | 82 | CB | 81 |
G. KONDOGBIA | CMF | 82 | CMF | 82 |
LUIZ GUSTAVO | DMF | 82 | DMF | 80 |
M. KOVAČIĆ | CMF | 82 | CMF | 83 |
MARCOS ALONSO | LSB | 82 | LB | 81 |
NETO | GK | 82 | GK | 82 |
L. HRÁDECKÝ | GK | 82 | GK | 83 |
M. FERNANDES | RSB | 82 | RB | 82 |
M. BATSHUAYI | CF | 82 | #N/A | #N/A |
JUAN BERNAT | LSB | 82 | LB | 82 |
OXLADE-CHAMBERLAIN | CMF | 82 | CMF | 82 |
S. HALLER | CF | 82 | CF | 81 |
T. VACLÍK | GK | 82 | GK | 81 |
J. QUINTERO | OMF | 82 | #N/A | #N/A |
ÉVERTON RIBEIRO | RMF | 82 | RMF | 81 |
W. KHAZRI | OMF | 82 | #N/A | #N/A |
D. SIDIBÉ | RSB | 82 | #N/A | #N/A |
RICARDO PEREIRA | RSB | 82 | RB | 84 |
PACO ALCÁCER | CF | 82 | CF | 82 |
ANDRÉ GOMES | CMF | 82 | CMF | 81 |
A. DOUCOURÉ | CMF | 82 | CMF | 80 |
W. BARRIOS | DMF | 82 | DMF | 82 |
D. BENEDETTO | CF | 82 | CF | 82 |
L. KURZAWA | LSB | 82 | LB | 80 |
Y. CARRASCO | LMF | 82 | LMF | 81 |
J. VERETOUT | CMF | 82 | CMF | 81 |
E. VIŠĆA | RMF | 82 | RMF | 82 |
A. MILIK | CF | 82 | CF | 83 |
GABRIEL BARBOSA | CF | 82 | CF | 82 |
N. AKÉ | CB | 82 | CB | 82 |
Y. TIELEMANS | CMF | 82 | CMF | 83 |
R. GUERREIRO | LMF | 82 | LMF | 83 |
G. RULLI | GK | 82 | GK | 82 |
J. CORREA | ST | 82 | SS | 83 |
W. BENÍTEZ | GK | 82 | GK | 82 |
Á. CORREA | RWG | 82 | RMF | 83 |
R. DE PAUL | CMF | 82 | CMF | 83 |
RAFA SILVA | LWG | 82 | LWG | 82 |
A. SAINT-MAXIMIN | LMF | 82 | LMF | 81 |
T. BAKAYOKO | DMF | 82 | #N/A | #N/A |
WILLIAM | DMF | 82 | #N/A | #N/A |
A. REBIĆ | ST | 82 | LWG | 83 |
GAYÀ | LSB | 82 | LB | 82 |
T. STRAKOSHA | GK | 82 | GK | 83 |
J. LINGARD | OMF | 82 | #N/A | #N/A |
K. VOLLAND | CF | 82 | CF | 83 |
Q. PROMES | LWG | 82 | LWG | 82 |
T. HAZARD | RWG | 82 | RWG | 82 |
GABRIEL PIRES | CMF | 82 | CMF | 81 |
A. IZZO | CB | 82 | CB | 81 |
M. DEMBÉLÉ | CF | 82 | CF | 83 |
H. ÇALHANOĞLU | LWG | 82 | LWG | 81 |
C. WILSON | CF | 82 | CF | 82 |
MARLOS | RWG | 82 | RWG | 81 |
N. BARELLA | CMF | 82 | CMF | 82 |
J. GOMEZ | CB | 82 | CB | 83 |
DANI CEBALLOS | CMF | 82 | CMF | 82 |
R. BENTANCUR | CMF | 82 | CMF | 84 |
D. CALIGIURI | RMF | 82 | #N/A | #N/A |
F. MENDY | LSB | 82 | LB | 83 |
L. PELLEGRINI | CMF | 82 | CMF | 83 |
NÉLSON SEMEDO | RSB | 82 | RB | 83 |
S. SENSI | CMF | 82 | CMF | 81 |
RÚBEN DIAS | CB | 82 | CB | 82 |
D. DUMFRIES | RSB | 82 | RB | 81 |
T. ABRAHAM | CF | 82 | CF | 82 |
T. KEHRER | CB | 82 | CB | 81 |
J. MADDISON | OMF | 82 | AMF | 83 |
K. HAVERTZ | OMF | 82 | AMF | 84 |
W. NDIDI | DMF | 82 | DMF | 84 |
L. BAILEY | LWG | 82 | #N/A | #N/A |
K. DEMIRBAY | CMF | 82 | CMF | 82 |
S. GIOVINCO | ST | 82 | SS | 81 |
GIULIANO | OMF | 82 | AMF | 81 |
E. BELÖZOĞLU | CMF | 81 | #N/A | #N/A |
R. QUARESMA | RWG | 81 | #N/A | #N/A |
J. FARFÁN | RWG | 81 | #N/A | #N/A |
R. BABEL | LWG | 81 | #N/A | #N/A |
M. FERNANDES | CMF | 81 | RB | 82 |
B. COSTIL | GK | 81 | GK | 80 |
L. PERRIN | CB | 81 | #N/A | #N/A |
P. GUERRERO | CF | 81 | CF | 80 |
H. SAKAI | RSB | 81 | #N/A | #N/A |
E. GARAY | CB | 81 | #N/A | #N/A |
A. GUARDADO | CMF | 81 | CMF | 80 |
JOSÉ FONTE | CB | 81 | CB | 80 |
B. YILMAZ | CF | 81 | #N/A | #N/A |
J. EVANS | CB | 81 | CB | 82 |
V. ĆORLUKA | CB | 81 | CB | 80 |
A. DZYUBA | CF | 81 | CF | 83 |
FERNANDO | DMF | 81 | DMF | 81 |
Y. GERVINHO | LWG | 81 | #N/A | #N/A |
D. ROSE | LSB | 81 | #N/A | #N/A |
ASENJO | GK | 81 | GK | 82 |
Y. M’VILA | DMF | 81 | DMF | 80 |
S. KJÆR | CB | 81 | #N/A | #N/A |
N. N’KOULOU | CB | 81 | #N/A | #N/A |
S. FEGHOULI | RWG | 81 | RWG | 81 |
D. LOVREN | CB | 81 | CB | 80 |
T. DELANEY | CMF | 81 | CMF | 81 |
L. SIGALI | CB | 81 | #N/A | #N/A |
M. PAROLO | CMF | 81 | #N/A | #N/A |
A. LJAJIĆ | OMF | 81 | AMF | 81 |
C. SMALLING | CB | 81 | CB | 82 |
D. PEROTTI | LWG | 81 | LWG | 80 |
Y. BELHANDA | OMF | 81 | #N/A | #N/A |
Y. RAKITSKIY | CB | 81 | CB | 81 |
Š. VRSALJKO | RSB | 81 | RB | 80 |
R. PEREYRA | LMF | 81 | #N/A | #N/A |
E. PÉREZ | CMF | 81 | DMF | 81 |
M. DÍAZ | DMF | 81 | #N/A | #N/A |
C. ARÁNGUIZ | CMF | 81 | CMF | 83 |
E. ANDRADA | GK | 81 | GK | 82 |
J. CORONA | RWG | 81 | RB | 82 |
C. BAKAMBU | CF | 81 | CF | 80 |
BARTRA | CB | 81 | CB | 81 |
DANILO PEREIRA | DMF | 81 | DMF | 80 |
F. GHOULAM | LSB | 81 | #N/A | #N/A |
R. RODRÍGUEZ | LSB | 81 | LB | 80 |
DANILO | RSB | 81 | RB | 80 |
C. TĂTĂRUŞANU | GK | 81 | GK | 80 |
ISMAILY | LSB | 81 | LB | 81 |
L. MURIEL | CF | 81 | CF | 83 |
G. KRYCHOWIAK | DMF | 81 | DMF | 81 |
S. MUSTAFI | CB | 81 | CB | 80 |
M. NASTASIĆ | CB | 81 | CB | 80 |
S. KVERKVELIA | CB | 81 | #N/A | #N/A |
CAMPAÑA | CMF | 81 | CMF | 81 |
DEDÉ | CB | 81 | #N/A | #N/A |
M. VECINO | CMF | 81 | CMF | 81 |
FELIPE | CB | 81 | CB | 84 |
F. KOSTIĆ | LMF | 81 | LMF | 82 |
RAFINHA | OMF | 81 | #N/A | #N/A |
E. DIER | DMF | 81 | #N/A | #N/A |
G. PEREIRO | OMF | 81 | #N/A | #N/A |
FRED | CMF | 81 | CMF | 82 |
MORALES | LWG | 81 | CF | 80 |
VITOLO | LWG | 81 | LMF | 81 |
J. MARTÍNEZ | CF | 81 | #N/A | #N/A |
H. HERRERA | CMF | 81 | CMF | 81 |
L. ALARIO | CF | 81 | CF | 81 |
W. KANNEMANN | CB | 81 | #N/A | #N/A |
R. CENTURIÓN | LWG | 81 | #N/A | #N/A |
I. FERNÁNDEZ | CMF | 81 | CMF | 82 |
N. MAKSIMOVIĆ | CB | 81 | CB | 81 |
K. BALDÉ | RWG | 81 | LWG | 80 |
S. AZMOUN | CF | 81 | CF | 81 |
AITOR FERNÁNDEZ | GK | 81 | GK | 81 |
DIEGO | OMF | 81 | #N/A | #N/A |
PORTU | RWG | 81 | RWG | 83 |
S. BENDER | CB | 81 | CB | 81 |
CAPA | RSB | 81 | #N/A | #N/A |
W. CYPRIEN | CMF | 81 | CMF | 81 |
L. SPINAZZOLA | LSB | 81 | LB | 81 |
RONY LOPES | RMF | 81 | #N/A | #N/A |
ÁLEX GRIMALDO | LSB | 81 | LB | 82 |
R. FRASER | LMF | 81 | #N/A | #N/A |
WILLIAMS | RWG | 81 | CF | 82 |
A. CRAGNO | GK | 81 | #N/A | #N/A |
M. SABITZER | RWG | 81 | RWG | 84 |
SAMU CASTILLEJO | RWG | 81 | RWG | 80 |
J. DENAYER | CB | 81 | CB | 81 |
M. ACUÑA | LMF | 81 | LMF | 81 |
LUCAS VÁZQUEZ | RWG | 81 | RWG | 80 |
M. CALDARA | CB | 81 | #N/A | #N/A |
J. ANDERSEN | CB | 81 | #N/A | #N/A |
JOAN JORDÁN | CMF | 81 | CMF | 80 |
A. CHRISTENSEN | CB | 81 | CB | 81 |
BRUNO HENRIQUE | LWG | 81 | LWG | 82 |
V. TSYGANKOV | RWG | 81 | RWG | 80 |
R. ZOBNIN | CMF | 81 | CMF | 81 |
GELSON MARTINS | RWG | 81 | RWG | 81 |
ALEKSEY MIRANCHUK | OMF | 81 | AMF | 81 |
F. KESSIÉ | CMF | 81 | CMF | 80 |
JÚNIOR MORAES | CF | 81 | CF | 81 |
N. ELVEDI | CB | 81 | CB | 81 |
M. GÓMEZ | CF | 81 | CF | 82 |
N. SCHULZ | LSB | 81 | #N/A | #N/A |
HERMOSO | CB | 81 | CB | 81 |
B. CHILWELL | LSB | 81 | LB | 82 |
PABLO FORNALS | OMF | 81 | #N/A | #N/A |
A. LAFONT | GK | 81 | GK | 80 |
LUCAS PAQUETÁ | OMF | 81 | AMF | 80 |
C. PULISIC | LWG | 81 | LWG | 82 |
ODRIOZOLA | RSB | 81 | RB | 80 |
F. CHALOV | CF | 81 | #N/A | #N/A |
H. VANAKEN | CMF | 81 | CMF | 81 |
WESLEY | CF | 81 | #N/A | #N/A |
A. HAKIMI | RSB | 81 | RB | 83 |
H. AOUAR | CMF | 81 | CMF | 82 |
M. GUENDOUZI | CMF | 81 | CMF | 80 |
N. ZANIOLO | OMF | 81 | AMF | 82 |
S. LOBOTKA | DMF | 81 | DMF | 81 |
G. DZHIKIYA | CB | 81 | CB | 81 |
L. KLOSTERMANN | RSB | 81 | CB | 82 |
G. DI LORENZO | RSB | 81 | RB | 82 |
VINÍCIUS JÚNIOR | LWG | 81 | LWG | 81 |
L. MARTÍNEZ | DMF | 81 | CF | 85 |
M. MOUNT | OMF | 81 | AMF | 81 |
N. VLAŠIĆ | OMF | 81 | AMF | 81 |
Y. ATAL | RSB | 81 | RB | 81 |
GABI | CMF | 81 | DMF | 81 |
OSCAR | OMF | 81 | AMF | 82 |
C. BAKAMBU | CF | 81 | CF | 80 |
C. TEVEZ | ST | 80 | SS | 81 |
JOAQUÍN | RWG | 80 | RMF | 80 |
FÁBIO | GK | 80 | #N/A | #N/A |
I. AKINFEEV | GK | 80 | #N/A | #N/A |
L. PONZIO | DMF | 80 | #N/A | #N/A |
JUANFRAN | RSB | 80 | #N/A | #N/A |
